NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
21/01/2009 | 57 | SEBASTIAN, NEGRETE | NEUQUÉN 340 |
21/01/2009 | 86 | MARÍA ESTHER, LEDA PEREZ | 7 DE MARZO 522 |
19/01/2009 | 74 | ÁNGEL ROMÁN, ENRIQUE | ALBERDI 850 |
14/01/2009 | 14 | CINTIA SOLEDAD, CATRIQUIR | GüEMES 1062 |
12/01/2009 | 68 | ANTONIO, RAMIREZ | ESTOMBA 864 |
11/01/2009 | 87 | MARCELINO, GONZALEZ | VELEZ SARFIELD 35 |
09/01/2009 | 39 | NESTOR LUCIANO, MARTINEZ | SANTA CRUZ 188 |
07/01/2009 | 14M | CATALINA BELÉN, BEDUARTE | ROSALES 473 |
07/01/2009 | 88 | BARBARA, SCHUERT VDA. DE WEIMAN | ALVEAR 1849 |
07/01/2009 | 85 | OSCAR, DOMINGUEZ | PASO 1151 |
07/01/2009 | 2M | MATEO BENJAMIN, MARTINEZ | Bº ALBATROS XXVII CASA 150 |
07/01/2009 | 87 | SILVIO GASTON, AVILA | 11 DE SEPTIEMBRE 447 |
07/01/2009 | 95 | ANTONIA, FUERTES BAEZA | SAENZ PEÑA 778 |
07/01/2009 | 70 | STELLA MARIS, MARCHELLI | RIVADAVIA 875 |
07/01/2009 | 47 | ALICIA SUSANA, BONET | ESPAÑA 485 |
06/01/2009 | 76 | CELSO, AGUILAR | VILLA EL PORVENIR S/N |
02/01/2009 | 57 | SANTIAGO CARLOS, LÓPEZ | AVELLANEDA 542 |
02/01/2009 | 63 | MARGARITA DELIA, MICHETTI | HUMBERTO PRIMO 728 |
30/12/2008 | 84 | MARÍA ELSA, AGUILERA DE DUPIN | Bº ALBATROS V CASA 205 |
29/12/2008 | 54 | HÉCTOR EDUARDO, FERRADO | BUCHARDO 1531 |
