NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/05/2025 | 90 | FRANCISCO FUCILE | ESPORA 915 |
07/05/2025 | 87 | STELLA MARIS HERNANDEZ | PASO 989 |
06/05/2025 | 27 | FRANCO YAMIL CASTRO | Bº ALBATROS XXVII CASA 491 |
06/05/2025 | 46 | GERARDO AMILCAR ORTIZ | PRIMERA JUNTA 880 |
05/05/2025 | 64 | MIGUEL ANGEL SIRACUSA | PELLEGRINI 476 |
02/05/2025 | 60 | ESTELA GLADYS WEHITT | Bº ATE 6 CASA 19 |
01/05/2025 | 49 | LEONARDO FEDERICO MICHEL | ALEM 933 |
01/05/2025 | 69 | MARIA BEATRIZ DIEGO | ALVEAR 1870 |
01/05/2025 | 69 | SERGIO MARIO VERNIERE | MAESTRA MIRANDA 822, PEHUEN CO |
29/04/2025 | 69 | RAUL EDUARDO CHEPPI | CIUDAD DE CARMELO 23 |
27/04/2025 | 56 | CARLOS EDUARDO SAENZ | TUCUMAN 248 |
25/04/2025 | 63 | EDUARDO JOSE GRECO | ALEM 1329 |
23/04/2025 | 72 | NORMA SUSANA MOLINA | ISLAS MALVINAS 531 |
23/04/2025 | 66 | OLGA DEL VALLE TORRES | FOURNIER 1259 |
22/04/2025 | 52 | PATRICIA VERONICA CORTEZ | 12 DE OCTUBRE 1273 |
21/04/2025 | 88 | MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | SAN MARTIN 16 |
21/04/2025 | 97 | NELLY ADELA ZAMPA ZENOBI | SAN MARTIN 731 |
18/04/2025 | 77 | UBALDA LASTENIA OCHOA | COLÓN 741 |
16/04/2025 | 51 | CARLOS ROBERTO SANCHEZ | COLON 2467 |
15/04/2025 | 84 | ZUNILDA BLANCA MALLIMACCI | AVELLANEDA 585 |
