NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
13/02/2025 | 81 | RAMON SILVERIO PONCE | PRINGLES 391 |
11/02/2025 | 79 | ARMENGOL CARRIZO | JOSÉ INGENIEROS 1481 |
11/02/2025 | 94 | NELIDA EDITH STEBE DI NUNZIO | PELLEGRINI 1567 |
09/02/2025 | 86 | JUAN SAN MARTIN | GABRIEL OBEID 709 (NEUQUEN) |
06/02/2025 | 67 | ELIO DANIEL DIAZ | ENTRE RIOS 432 |
01/02/2025 | 89 | NELIDA RODRIGUEZ | MENDOZA 708 |
25/01/2025 | 51 | JUAN CARLOS VIERA | JUJUY 489 |
24/01/2025 | 74 | ADA AMALIA ASTUDILLO | GENERAL PAZ 331 |
24/01/2025 | 99 | ENCARNACION RUEDA MARTINEZ | RIVADAVIA 1118 |
24/01/2025 | 88 | VICTORIA OJEDA | ROSARIO 136 |
24/01/2025 | 77 | PEDRO JORGE CACERES | PEDRO PICO 120 |
22/01/2025 | 74 | CARLOS SOFIO ORELLANO | JESUS MARIA 930 |
21/01/2025 | 68 | BEATRIZ MARTA MACIA | 9 DE JULIO 327 |
21/01/2025 | 61 | CARLOS RAMON BARROSO | LUIS AGOTE 3677 |
21/01/2025 | 71 | OSVALDO ROBERTO ZAPATA | MORENO 328 |
21/01/2025 | 58 | CARLOS ALBERTO KELLER | Bº A.T.E. 6 CASA 68 |
16/01/2025 | 91 | RUTH NOEMI FERRARIS | ESPORA 1884 |
16/01/2025 | 78 | ADALBERTO GARAY | FORMOSA 280 |
15/01/2025 | 59 | MIGUEL ANTONIO CARRIZO | BO. ALBATROS 27 CASA 115 |
15/01/2025 | 85 | ELEUTERIO MARTIN MEDINA | SALTA 544 |
