NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
15/09/2025 | 78 | OTELLO DANTE ZANATA | MITRE 532 |
15/09/2025 | 90 | FELICIDAD FALCON FUENTES | SANTA CRUZ 629 |
14/09/2025 | 20 | MARTIN MAXIMILIANO BERON | CONSTANCIO VIGIL 3608 JOSÉ C. PAZ |
14/09/2025 | 72 | ENRIQUE ANTOLIN ORELLANO | Bº ALBATROS XV CASA 38 |
12/09/2025 | 94 | JOSEFA REDONDO SANCHEZ | MAIPU 146 |
12/09/2025 | 90 | NELIDA ESTHER NEGRETTI | ENTRE RIOS 278 |
12/09/2025 | 93 | ISABEL BERNOY SPINATO | REMEDIOS DE ESCALADA 1328 |
10/09/2025 | 63 | RAÚL ALBERTO CASCALLAR | LAPRIDA 230 |
08/09/2025 | 68 | RAMON SALVADOR RODRIGUEZ | Bº CENTENARIO CASA 348 |
05/09/2025 | 79 | JULIO ORTEGA GONGORA | ENTRE RIOS 323 |
30/08/2025 | 79 | ANGEL JOSE BAEZ | ALVEAR 1024 |
29/08/2025 | 86 | RODOLFO F GARCIA | ALBERDI 280 |
29/08/2025 | 67 | GABRIEL GUSTAVO RUIZ | Bº ALBATROS XXVII CASA 87 |
29/08/2025 | 83 | SALVADOR SIRACUSA | 9 DE JULIO 461 |
27/08/2025 | 68 | DANIEL EDGARDO ZAPATA | RODRIGUEZ PEÑA 736 |
27/08/2025 | 64 | JOSÉ LUIS SOSA | MORENO 291 |
27/08/2025 | 61 | GABRIEL CRISTOBAL SAUCEDO | MAIPU 763 |
26/08/2025 | 90 | FACUNDA PEREZ | HUMBERTO I 3280 |
26/08/2025 | 66 | MIGUEL ANGEL RIPOLL | DE LA MADRE 475 |
25/08/2025 | 83 | AMALIA MALDONADO | 12 DE OCTUBRE 1468 |
