NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
24/09/2023 | 66 | ENRIQUE EDUARDO ETCHEPARE | |
23/09/2023 | 58 | PATRICIA SUSANA PRADA | |
21/09/2023 | 59 | DARIO AUGUSTO DIGNAC | SAN LUIS 22 |
15/09/2023 | 83 | HECTOR LEONARDO SANTILLAN | |
11/09/2023 | 78 | ANGEL E RAMIREZ | |
10/09/2023 | 89 | MARIA MERI CARRODEGOAS | IRIGOYEN, B. DE 746 |
09/09/2023 | 96 | ANTONINO FIORELLO | 25 DE MAYO 2067 |
06/09/2023 | 84 | GLORIA ROSALIA GONZALEZ | |
04/09/2023 | 73 | JULIO RAUL BENUZZI | SARGENTO CABRAL 10 |
03/09/2023 | 21 | DAMIAN ALEJANDRO GERTICE | LAS BRUSQUILLAS. EX29 (P-CÓ) |
02/09/2023 | 93 | AGUSTIN LIBERATI | INDEPENDENCIA 652 |
31/08/2023 | 62 | HUGO DANIEL PERALTA | |
27/08/2023 | 49 | JORGE EDGARDO VILLANI | LA PLATA 936 |
27/08/2023 | 74 | CRISPIN HECTOR PONCE | HUMBERTO I 1159 |
27/08/2023 | 79 | EUSEBIO ARMANDO OROSCO | BO. ALBATROS 15 129 T 33 |
22/08/2023 | 52 | BERNARDO JULIO VALLEJOS | BASE NAVAL PUERTO BELGRANO |
14/08/2023 | 73 | CARLOS ENRIQUE PULS | |
10/08/2023 | 58 | TERESITA DEL CARMEN NOIR | AV. SARMIENTO 450 (VILLA DEL MAR) |
10/08/2023 | 85 | NELIDA NORMA LOPEZ | |
10/08/2023 | 50 | ALFREDO HAROLDO CASTAÑO | MAIPU 681 |
