NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
18/05/2025 | 86 | EVE RAMONA BENITEZ | Bº DUFAUR CASA 254 |
18/05/2025 | 85 | JULIO RICARDO GARCIA | AVELLANEDA 776 |
17/05/2025 | 82 | HECTOR OSCAR CANUTTI | Bº ALBATROS V CASA 67 |
17/05/2025 | 89 | CARLOS OMAR SUENJO | 11 DE SETIEMBRE 771 |
16/05/2025 | 87 | DORA AZUCENA ALMADA | Bº ALBATROS V CASA 53 |
15/05/2025 | 72 | ALFREDO ANTONIO MARTINEZ | CHACABUCO 686 |
12/05/2025 | 65 | HIPOLITO LORENZO SUBELZA | SAN MARTIN 1405 |
11/05/2025 | 90 | FRANCISCO FUCILE | ESPORA 915 |
07/05/2025 | 87 | STELLA MARIS HERNANDEZ | PASO 989 |
06/05/2025 | 27 | FRANCO YAMIL CASTRO | Bº ALBATROS XXVII CASA 491 |
06/05/2025 | 46 | GERARDO AMILCAR ORTIZ | PRIMERA JUNTA 880 |
05/05/2025 | 64 | MIGUEL ANGEL SIRACUSA | PELLEGRINI 476 |
02/05/2025 | 60 | ESTELA GLADYS WEHITT | Bº ATE 6 CASA 19 |
01/05/2025 | 49 | LEONARDO FEDERICO MICHEL | ALEM 933 |
01/05/2025 | 69 | MARIA BEATRIZ DIEGO | ALVEAR 1870 |
01/05/2025 | 69 | SERGIO MARIO VERNIERE | MAESTRA MIRANDA 822, PEHUEN CO |
29/04/2025 | 69 | RAUL EDUARDO CHEPPI | CIUDAD DE CARMELO 23 |
27/04/2025 | 56 | CARLOS EDUARDO SAENZ | TUCUMAN 248 |
25/04/2025 | 63 | EDUARDO JOSE GRECO | ALEM 1329 |
23/04/2025 | 72 | NORMA SUSANA MOLINA | ISLAS MALVINAS 531 |
