NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
01/03/2021 | 72 | MARIA CRISTINA GRAFF | Bº LUIGGI II 0 D D T 3 |
01/03/2021 | 67 | JUAN CARLOS BURGOS | LUIGGI 1220 |
25/02/2021 | 77 | NESTOR ANGEL GOMEZ RIVAS | 2 DE JULIO 739 |
23/02/2021 | 92 | ARMANDO VOLPE | RODRIGUEZ PEÑA 723 |
22/02/2021 | 71 | HECTOR ROBERTO SILVA | Bº ALBATROS XXVII CASA 74 |
21/02/2021 | 61 | DANIEL HORACIO SERRI | VILLANUEVA 406 |
21/02/2021 | 73 | STELLA MARIS GAUNA | Bº CENTENARIO CASA 241 |
21/02/2021 | 72 | JORGE CLEMENTE VILLARREAL | CHACABUCO 69 |
20/02/2021 | 54 | JUSTO JOSE ONTIVERO | JOSÉ INGENIEROS 724 |
18/02/2021 | 77 | JUANA CAMARGO RAMOS | Bº CENTENARIO CASA 8 |
17/02/2021 | 55 | HECTOR RICARDO PAEZ | Bº CENTENARIO CASA 71 |
15/02/2021 | 71 | MANUEL ADAN ANDRADE | MITRE 1262 |
15/02/2021 | 68 | RAUL OMAR MARTINEZ | HUMBERTO Iº 660 |
15/02/2021 | 85 | LAURA TERESA KOCH HAGG | VILLANUEVA 46 |
14/02/2021 | 82 | IRMA ELENA BERGES | 9 DE JULIO 675 DPTO A T 1 |
13/02/2021 | 82 | ELISA AGUEDA TERESA CAPDEVILA | QUINTANA 510 |
13/02/2021 | 67 | JORGE OMAR REQUEIRA | SANTIAGO DEL ESTERO 781 |
12/02/2021 | 75 | FAUSTINO AGUSTIN HERRERA | PASAJE MISIONES 268 |
11/02/2021 | 89 | CELIA PONCE VDA DE MESSINA | FOURNIER 863 |
11/02/2021 | 78 | ANGEL GUILLERMO SEQUEIROS | ----- |
