NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
24/12/2024 | 66 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE VOLPE | BROWN 838 |
24/12/2024 | 76 | JUAN CARLOS CASTAÑON | AVELLANEDA BIS 3253 |
19/12/2024 | 60 | NORBERTO RAUL LEDESMA | CORDOBA 421 |
18/12/2024 | 80 | MARCELO MARTIN AMAYA | 25 DE MAYO 633 |
17/12/2024 | 86 | DORA M. HANSFORD VDA DE PAZOS | Bº LUIGGI I CASA 207 |
12/12/2024 | 79 | JUAN CARLOS LEMAS | CORDOBA 457 |
11/12/2024 | 25 | IGNACIO JOEL SPIZZAMIGLIO | Bº ALBATROS XIV CASA 89 T 23 |
11/12/2024 | 74 | NORMA CRISTINA RIVELLI | REMEDIOS DE ESCALADA 1166 |
09/12/2024 | 75 | CARMEN ALICIA OTIN | PELLEGRINI 663 |
08/12/2024 | 78 | DOMINGA RODRIGUEZ | Bº LUIGGI II CASA 20 |
06/12/2024 | 78 | SUSANA EMMA GOMEZ | LUIGGI 776 |
06/12/2024 | 48 | MAURICIO GABRIEL VARGAS | Bº ALBATROS XXVII CASA 458 |
05/12/2024 | 74 | HILDA SUSANA BRAYDA | PASO 620 |
04/12/2024 | 73 | DORA TERESA PARIS | 25 DE MAYO 2348 |
03/12/2024 | 59 | MARIA MONICA ZARAGOZA | PUERTO DESEADO 251 |
02/12/2024 | 82 | FELIX RITO GOMEZ | INDEPENDENCIA 644 |
02/12/2024 | 79 | JUAN CARLOS ZANON | ESPAÑA 96 |
02/12/2024 | 66 | FERNANDO RUBEN BONFIGLI | Bº ALBATROS V CASA 122 |
01/12/2024 | 88 | AURELIA GUTIERREZ | Bº ATEPAM II CASA 144 |
27/11/2024 | 63 | MARIO JOAQUIN SANTINI | PRIMERA JUNTA 1260 |
