NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
15/09/2022 | 16 | LAUTARO ARIEL VERGARA | TUCUMAN 478 |
15/09/2022 | 65 | MARGARITA INES CAMPILLAY | Bº ALBATROS XXVII CASA 191 |
14/09/2022 | 89 | NELLY EDITH BUEDO DE VIDAL | 11 DE SETIEMBRE 148 |
11/09/2022 | 56 | MONICA ALEJANDRA GONZALEZ | HUMBERTO I 428 |
11/09/2022 | 89 | MARIA E. FERNANDEZ | PELLEGRINI 1386 |
11/09/2022 | 86 | MARTA HAYDEE MELO | 25 DE MAYO 745 |
09/09/2022 | 61 | JOSE ANTONIO MERINO | 17 DE FEBRERO 443 |
09/09/2022 | 81 | NESTOR ABEL BRUNELLI | BROWN 111 |
09/09/2022 | 71 | ANTONINO SETTEMBRINO | CORDOBA 436 |
06/09/2022 | 75 | RICARDO RAMON SANCHEZ | AVELLANEDA 248 |
05/09/2022 | 71 | RAUL ROBERTO MARCOZZI | VILLANUEVA 152 |
03/09/2022 | 83 | PRACCEDES SANCHEZ | GENERAL PAZ 454 |
01/09/2022 | 35 | MARILIN ROXANA GARAY | Bº BOUCHARD BASE BATERIAS BNPB |
30/08/2022 | 77 | MARIA ROSA DIAZ VILLALVILLA RIOS | ESPORA 1373 |
30/08/2022 | 73 | MARTA ALICIA TORRIGLIA | 17 DE FEBRERO 293 |
28/08/2022 | 91 | CATALINA JOSEFA RIVERA | ESPORA 1587 |
27/08/2022 | 36 | DIEGO HERNAN SANCHEZ | ESPORA 977 |
27/08/2022 | 32 | LUIS OSCAR GONZALEZ | RIO GRANDE |
26/08/2022 | 98 | FELIPA NELLI QUINTEROS | FOURNIER 1259 DEPTO 1 |
24/08/2022 | 82 | EMMA PAULINA GAWRYLUK | CORDOBA 315 |
