NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
01/11/2022 | 74 | EVARISTO RAFAEL MERCADO | PUEYRREDON 830 |
31/10/2022 | 77 | YOLANDA ROSA COLANTONIO | DUFOURQ 881 |
31/10/2022 | 97 | TERESA ATENSIO | 17 DE FEBRERO 64 |
30/10/2022 | 72 | OSCAR ATILIO CARELLA | Bº CENTENARIO CASA 278 |
29/10/2022 | 72 | GABRIEL ANGEL LLORET | HUMBERTO 1245 |
29/10/2022 | 94 | JOSE CASCO | 17 DE FEBRERO 321 |
28/10/2022 | 63 | SABAT OSCAR ARGüELLO | DUFOURQ 1355 |
27/10/2022 | 80 | HECTOR ANTONIO PETRINI | ISLAS ORCADAS 70 |
25/10/2022 | 84 | BEATRIZ IRENE BARRERA | VELEZ SARFIELD 121 |
25/10/2022 | 59 | LILIANA ELISA DADIN | TUCUMAN 671 |
24/10/2022 | 94 | EDITH ANA CERRATO VDA DE NIETO | MURATURE 290 |
23/10/2022 | 93 | MARIA ELENA HERNANDEZ DE FRIAS | BROWN 1686 |
20/10/2022 | 84 | MARIA ESTHER ARANDA VDA. DE POZOS | BELGRANO 1669 |
19/10/2022 | 80 | FRANCISCO ALFONSO BARBAT | RÍO COLORADO 210 |
18/10/2022 | 68 | FELIX ROQUE CORDOBA | GENERAL PAZ 264 |
17/10/2022 | 91 | SERAPIO DARDO SANCHEZ | BUCHARDO 891 |
16/10/2022 | 72 | SUSANA DUSCHEK | LA PLATA 702 |
16/10/2022 | 58 | PATRICIA ISABEL UCHENI | 9 DE JULIO 222 |
15/10/2022 | 74 | ALDO OSVALDO BERTINAT | ----- |
12/10/2022 | 70 | ROBERTO OMAR SCHUMACHER | FLORIDA 269 |
