NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
12/10/2020 | 75 | ALBERTO VICTOR MALLIMACI | 25 DE MAYO 1333 |
10/10/2020 | 56 | CARLOS ALBERTO QUIROGA | BDO. DE IRIGOYEN 217 |
10/10/2020 | 77 | NORA LIDIA LECOMTE | BDO. DE IRIGOYEN 340 |
10/10/2020 | 74 | PEDRO ORTIZ | PRIMERA JUNTA 880 |
09/10/2020 | 90 | NORBERTO TITO MOBIGLIO | COLON 1965 |
09/10/2020 | 95 | MARIA MARQUEZ VDA DE MERINO | 17 DE FEBRERO 443 |
09/10/2020 | 84 | NORMA INES SMARES DE MOBIGLIO | COLON 1965 |
08/10/2020 | 67 | SILVIA NOEMI SANTIAGO | DORREGO 273 |
07/10/2020 | 76 | ANGELA MARIA MARTINEZ | ROSALES 361 |
27/09/2020 | 68 | VICTOR HUGO RODRIGUEZ | BAJO HONDO |
27/09/2020 | 35 | DARIO GUILLERMO GUITIAN | HUMBERTO 363 |
24/09/2020 | 82 | PEDRO MARCELO SCHNEIDER | GENERAL PAZ 442 |
23/09/2020 | 90 | NORMA PILAR ZUCCHI VDA DE MENDILARZU | URQUIZA 870 |
19/09/2020 | 89 | HUGO NORRY | AYALA TORALES 527, VILLA ARIAS |
09/09/2020 | 49 | CATALINA CLAUDIA NAVARRO | PRIMERA JUNTA 2338 |
07/09/2020 | 96 | ANSELMO D ANUNZIO | RIVADAVIA 999 |
05/09/2020 | 81 | MIGUEL CARRIZO | JUNCAL 186 |
04/09/2020 | 71 | CELIA FIGUEROA | SANTIAGO DEL ESTERO 776 |
01/09/2020 | 89 | OSCAR ANIBAL GAETAN | BROWN 1573 |
31/08/2020 | 86 | JUAN JOSE VEGA | 9 DE JULIO 1250 |
