NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
02/02/2023 | 57 | JOSE LUIS CARMELO BORA | VILLANUEVA 596 |
29/01/2023 | 74 | GLORIA ATECA | VILLANUEVA 490 |
28/01/2023 | 46 | LILIANA DEL VALLE BARROS | BALCARCE 422 |
24/01/2023 | 88 | ANTONINO CRISAFULLI | URIBURU 844 |
24/01/2023 | 91 | RAUL ALBERTO RODRIGUEZ | ALBERDI 341 |
23/01/2023 | 72 | MARIA DEL CARMEN SOSA | PELLEGRINI 1176 |
17/01/2023 | 83 | CANDIDO ROLANDO MONTENEGRO | SAN LUIS 762 |
16/01/2023 | 96 | FRANCISCA MANCUSO | Bº ATEPAM II CASA 107 |
15/01/2023 | 74 | JUAN CARLOS SOSA | BUCHARDO 3314 |
14/01/2023 | 71 | OSCAR ALBERTO ZAPICO | 11 DE SEPTIEMBRE 131 |
13/01/2023 | 76 | MARTA ESTER ACERA | VILLANUEVA 384 |
13/01/2023 | 50 | SERGIO ALEXIS GAITAN | ALEM 949 |
11/01/2023 | 81 | FERNANDO CRISTOFORI | ROCA 128 |
10/01/2023 | 87 | MARIA DOLORES ALIAS | ALBERDI 622 |
09/01/2023 | 68 | RICARDO ADOLFO SANDOVAL | ROCA 46 |
09/01/2023 | 80 | EDEL LEANDRO VEGA | CHACO 526 |
08/01/2023 | 77 | JUAN CARLOS REARTES | BUCHARDO BIS 3325 |
07/01/2023 | 80 | ENELDO CARLOS ORTEGA | BO. ALBATROS 14 CASA 185 T 1 |
07/01/2023 | 73 | JUAN CARLOS MALLIMACI | SAAVEDRA 356 |
06/01/2023 | 87 | JUANA RAU FISCHER | MITRE 433 |
