NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
05/07/2023 | 90 | NORMA EVA SALIMENI | |
04/07/2023 | 71 | TRINIDAD DEL VALLE MARTINEZ | |
02/07/2023 | 73 | ESTELA MARIA MEULI | |
01/07/2023 | 85 | MARTA LUISA TOLEDO | |
29/06/2023 | 71 | EMILIA HIGINIA ROCHA | ROSARIO 541 |
29/06/2023 | 81 | NELIDA IANNELLI | |
28/06/2023 | 81 | ESCOLASTICO CARLOS MARÍA MALDONADO | |
27/06/2023 | 71 | VERONICA BURGOS | LAS GUAYANAS 441 (VILLA ARIAS) |
27/06/2023 | 96 | MANUEL REGUERIO | SARGENTO CABRAL 279 |
26/06/2023 | 96 | ANGEL MARIANELLI | ANTARTIDA ARGENTINA 172 |
26/06/2023 | 68 | ISMAEL MARTINEZ | HIPOLITO YRIGOYEN 1527 |
26/06/2023 | 85 | LINO MIGUEL GONZALEZ | |
24/06/2023 | 69 | STELLA MARIS LOPEZ | GONZALEZ FERNANDEZ 673 |
23/06/2023 | 84 | JOSE JUAN JOCANO | |
21/06/2023 | 86 | MARIA CRUZ FUERTES | GENERAL PAZ 313 |
20/06/2023 | 76 | OSCAR FELIX DEMARIA | |
16/06/2023 | 86 | CARLOS ALBERTO DAIRE | SALTA 181 |
11/06/2023 | 78 | RICARDO ALFREDO AMAYA | |
08/06/2023 | 69 | BERNARDO EDELMIRO ROUX | BROWN 1053 |
05/06/2023 | 80 | NORMA ALICIA CARELLA | URQUIZA 928 |
