NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
05/06/2023 | 80 | NORMA ALICIA CARELLA | URQUIZA 928 |
04/06/2023 | 85 | CARLOS WASHINGTON RODRIGUEZ | 11 DE SEPTIEMBRE 571 |
01/06/2023 | 85 | ELISA LIDIA MOYANO | MURATURE 1106 |
30/05/2023 | 49 | PAULA ANDREA CABRERA | |
29/05/2023 | 54 | FELICIANO CABRERA | A.T.E. 4 99 |
28/05/2023 | 84 | PILAR DEL C FERNANDEZ | |
26/05/2023 | 54 | JUAN CARLOS TORRES | CHACO 422 |
20/05/2023 | 54 | MARIEL EDITH GARCIA DE BARANDA | ESPORA 624 |
17/05/2023 | 71 | MIGUEL ANGEL ARIAS | SAENZ PEÑA 1050 |
16/05/2023 | 68 | ELENA TOMAS | |
14/05/2023 | 82 | RODOLFO CORONEL | DORREGO 645 |
12/05/2023 | 68 | MIGUEL ANGEL BERARDO | HUMBERTO I 2332 |
09/05/2023 | 84 | HORACIO ALFREDO FERAN | DUFOURQ 881 |
09/05/2023 | 86 | OLINDA DEL CARMEN DE QUINTEROS | CHACO 1137 |
08/05/2023 | 68 | MERCEDES CARMEN CARRIZO | SAAVEDRA 553 |
06/05/2023 | 82 | EMILIA POLIZZI DE GRAFF | PASO, J. J. 1553 |
01/05/2023 | 69 | ANGELA MIRTA GARZON | 11 DE SETIEMBRE 55 |
30/04/2023 | 62 | SIXTO ANGEL MEZA | |
30/04/2023 | 72 | MARIA CRISTINA DEL VALLE ROLANDO | |
27/04/2023 | 89 | PASCUAL HERALDO MERCADO |
