HORARIOS DE PLEAMAR EN ARROYO PAREJA DE PUNTA ALTA
| FECHA | PLEAMAR | PLEAMAR | 
|---|---|---|
| 01/10/2025 | 00.14 | 12.02 | 
| 02/10/2025 | 01.01 | 13.04 | 
| 03/10/2025 | 01.58 | 14.18 | 
| 04/10/2025 | 03.02 | 15.24 | 
| 05/10/2025 | 04.05 | 16.23 | 
| 06/10/2025 | 05.02 | 17.17 | 
| 07/10/2025 | 05.52 | 18.09 | 
| 08/10/2025 | 06.35 | 19.01 | 
| 09/10/2025 | 07.10 | 19.51 | 
| 10/10/2025 | 07.40 | 20.38 | 
| 11/10/2025 | 08.10 | 21.23 | 
| 12/10/2025 | 08.45 | 22.08 | 
| 13/10/2025 | 09.28 | 22.57 | 
| 14/10/2025 | 10.23 | 23.54 | 
| 15/10/2025 | 11.39 | ----- | 
| 16/10/2025 | 00.58 | 13.24 | 
| 17/10/2025 | 02.09 | 14.50 | 
| 18/10/2025 | 03.21 | 15.58 | 
| 19/10/2025 | 04.30 | 16.58 | 
| 20/10/2025 | 05.31 | 17.55 | 
| 21/10/2025 | 06.23 | 18.48 | 
| 22/10/2025 | 07.08 | 19.38 | 
| 23/10/2025 | 07.47 | 20.22 | 
| 24/10/2025 | 08.23 | 21.01 | 
| 25/10/2025 | 08.56 | 21.36 | 
| 26/10/2025 | 09.24 | 22.06 | 
| 27/10/2025 | 09.46 | 22.33 | 
| 28/10/2025 | 10.08 | 22.59 | 
| 29/10/2025 | 10.37 | 23.32 | 
| 30/10/2025 | 11.22 | ----- | 
| 31/10/2025 | 00.14 | 12.26 | 
 
						
		 
					 
						 
						