HORARIOS DE PLEAMAR EN ARROYO PAREJA DE PUNTA ALTA

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/03/2023 00.53 13.46
02/03/2023 02.00 14.45
03/03/2023 03.06 15.48
04/03/2023 04.08 16.52
05/03/2023 05.04 17.52
06/03/2023 05.55 18.46
07/03/2023 06.45 19.33
08/03/2023 07.33 20.14
09/03/2023 08.19 20.49
10/03/2023 09.01 21.18
11/03/2023 09.35 21.40
12/03/2023 10.04 22.00
13/03/2023 10.31 22.23
14/03/2023 11.02 22.51
15/03/2023 11.40 23.29
16/03/2023 12.25 -----
17/03/2023 00.17 13.19
18/03/2023 01.20 14.22
19/03/2023 02.32 15.33
20/03/2023 03.40 16.47
21/03/2023 04.43 18.01
22/03/2023 05.44 19.05
23/03/2023 06.49 19.53
24/03/2023 07.59 20.29
25/03/2023 09.04 21.06
26/03/2023 09.56 21.47
27/03/2023 10.43 22.32
28/03/2023 11.31 23.21
29/03/2023 12.19 -----
30/03/2023 00.15 13.11
31/03/2023 01.15 14.05
FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/04/2023 08.29 20.31
02/04/2023 09.23 21.39
03/04/2023 10.20 22.48
04/04/2023 11.21 23.51
05/04/2023 12.21 -----
06/04/2023 00.46 13.16
07/04/2023 01.36 14.04
08/04/2023 02.22 14.43
09/04/2023 03.01 15.14
10/04/2023 03.37 15.41
11/04/2023 04.10 16.08
12/04/2023 04.46 16.41
13/04/2023 05.27 17.21
14/04/2023 06.14 18.09
15/04/2023 07.06 19.10
16/04/2023 08.04 20.22
17/04/2023 09.06 21.40
18/04/2023 10.12 22.54
19/04/2023 11.18 23.59
20/04/2023 12.22 -----
21/04/2023 00.58 13.19
22/04/2023 01.51 14.09
23/04/2023 02.41 14.53
24/04/2023 03.27 15.33
25/04/2023 04.11 16.11
26/04/2023 04.53 16.48
27/04/2023 05.34 17.26
28/04/2023 06.14 18.06
29/04/2023 06.55 18.51
30/04/2023 07.38 19.44

© 2006 - 2023 DESARROLLADO POR DATTAWEB24.COM.AR - PUNTA ALTA
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS SÓLO CITANDO LA FUENTE
BERNARDO DE IRIGOYEN 774 - 8109 - PUNTA ALTA
elrosalenio@elrosalenio.com.ar