MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024


HORARIOS DE PLEAMAR EN ARROYO PAREJA DE PUNTA ALTA

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/10/2024 05.31 17.46
02/10/2024 06.19 18.29
03/10/2024 07.01 19.13
04/10/2024 07.40 19.58
05/10/2024 08.17 20.42
06/10/2024 08.52 21.22
07/10/2024 09.22 21.56
08/10/2024 09.45 22.25
09/10/2024 10.06 22.53
10/10/2024 10.31 23.25
11/10/2024 11.08 -----
12/10/2024 00.06 12.02
13/10/2024 00.59 13.15
14/10/2024 02.01 14.30
15/10/2024 0307 15.33
16/10/2024 04.09 16.29
17/10/2024 05.03 17.23
18/10/2024 05.50 18.19
19/10/2024 06.32 19.18
20/10/2024 07.12 20.17
21/10/2024 07.53 21.10
22/10/2024 08.38 22.00
23/10/2024 09.27 22.50
24/10/2024 10.25 23.42
25/10/2024 11.38 -----
26/10/2024 00.39 13.01
27/10/2024 01.39 14.15
28/10/2024 02.41 15.17
29/10/2024 03.41 16.10
30/10/2024 04.37 17.00
31/10/2024 05.28 17.51
FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/11/2024 06.17 18.45
02/11/2024 07.03 19.40
03/11/2024 07.45 20.29
04/11/2024 08.22 21.08
05/11/2024 08.50 21.38
06/11/2024 09.12 22.02
07/11/2024 09.33 22.26
08/11/2024 10.02 22.56
09/11/2024 10.43 23.36
10/11/2024 11.41 -----
11/11/2024 00.25 12.53
12/11/2024 01.22 14.07
13/11/2024 02.24 15.10
14/11/2024 03.26 16.09
15/11/2024 04.24 17.09
16/11/2024 05.17 18.12
17/11/2024 06.06 19.17
18/11/2024 06.52 20.15
19/11/2024 07.38 21.04
20/11/2024 08.24 21.46
21/11/2024 09.14 22.28
22/11/2024 10.10 23.13
23/11/2024 11.15 -----
24/11/2024 00.01 12.25
25/11/2024 00.53 13.30
26/11/2024 01.48 14.29
27/11/2024 02.46 15.26
28/11/2024 03.45 16.22
29/11/2024 04.43 17.22
30/11/2024 05.38 18.25

© 2006 - 2024 DESARROLLADO POR DATTAWEB24.COM.AR - PUNTA ALTA
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS SÓLO CITANDO LA FUENTE
EMAIL: elrosalenio@elrosalenio.com.ar