|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 756 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 02/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 03/02/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 04/02/2026 | ROCA 2411 | BROWN 502 | ----- |
| 05/02/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 06/02/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | 25 DE MAYO 345 | ----- |
| 07/02/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 08/02/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 09/02/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 10/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 11/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 12/02/2026 | J. J. PASO 2132 | B. DE IRIGOYEN 111 | ----- |
| 13/02/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 14/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 15/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | ROCA 2411 | ----- |
| 16/02/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 1535 | ----- |
| 17/02/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 18/02/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 151 | ----- |
| 19/02/2026 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 20/02/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 21/02/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 22/02/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | B. DE IRIGOYEN 438 |
| 23/02/2026 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 | ----- |
| 24/02/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 25/02/2026 | BROWN 502 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 26/02/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 27/02/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | MURATURE 1147 | ----- |
| 28/02/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ROCA 2411 |

