|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 02/01/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 03/01/2026 | RIVADAVIA 199 | MITRE 1202 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 04/01/2026 | RIVADAVIA 199 | MITRE 1202 | B. DE IRIGOYEN 438 |
| 05/01/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 06/01/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 07/01/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 08/01/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | RIVADAVIA 199 | ----- |
| 09/01/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 10/01/2026 | 25 DE MAYO 345 | BROWN 502 | ROCA 2411 |
| 11/01/2026 | 25 DE MAYO 345 | BROWN 502 | SAAVEDRA 36 |
| 12/01/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 13/01/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 14/01/2026 | J. J. PASO 2132 | 25 DE MAYO 571 | ----- |
| 15/01/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 16/01/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 17/01/2026 | BROWN 502 | B. DE IRIGOYEN 438 | 25 DE MAYO 345 |
| 18/01/2026 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 | 25 DE MAYO 345 |
| 19/01/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 20/01/2026 | HUMBERTO I° 780 | 25 DE MAYO 345 | ----- |
| 21/01/2026 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 22/01/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 23/01/2026 | 25 DE MAYO 345 | ESPORA 428 | ----- |
| 24/01/2026 | BROWN 502 | MURATURE 1147 | HUMBERTO I° 780 |
| 25/01/2026 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 26/01/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 27/01/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 502 | ----- |
| 28/01/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 29/01/2026 | HUMBERTO I° 780 | 25 DE MAYO 345 | ----- |
| 30/01/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 31/01/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | SAAVEDRA 36 |

