NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
09/02/2021 | 57 | LUIS ALEJANDRO BRUGALETTA | URIBURU 677 |
08/02/2021 | 90 | CARLOS GABBARINI | 25 DE MAYO 221 |
04/02/2021 | 88 | ELENA GAZZOLA. DE LOPRESTI | QUINTANA 486 |
03/02/2021 | 68 | JOSE BENJAMIN PONCE | 9 DE JULIO 546 |
02/02/2021 | 73 | ALICIA BEATRIZ RUGGIERO | ALVEAR 1213 |
02/02/2021 | 76 | HECTOR GARCIA | URIBURU 1061 |
01/02/2021 | 77 | HUGO HECTOR PEREYRA | SALTA 79 |
28/01/2021 | 82 | PEDRO MARCELINO VAZQUEZ | Bº CENTENARIO CASA 322 |
28/01/2021 | 66 | ALFONSO DANIEL GAUNA | BROWN 549 |
27/01/2021 | 77 | CARLOS RAUL BUEDO | Bº ALBATROS 27 CASA 239 |
27/01/2021 | 82 | ANTONINA ILACQUA | QUINTANA 571 |
26/01/2021 | 62 | OLGA BEATRIZ CORDOBA | SANTIAGO DEL ESTERO 519 |
26/01/2021 | 93 | CARMEN GIMENEZ | 25 DE MAYO 722 |
26/01/2021 | 85 | AGUSTIN MARTIN GAITAN | BERNARDO DE IRIGOYEN 920 |
25/01/2021 | 88 | ULBIA CAROLINA AVACA | Bº ATEPAM III CASA 243 |
25/01/2021 | 74 | CIPRIANO SAN MARTIN | 12 DE OCTUBRE 1465 |
24/01/2021 | 81 | NELIDA ESTHER MARTINEZ DE FENOGLIO | ROSALES 599 |
24/01/2021 | 91 | ISABEL FLORENCIA SANCHEZ HERNANDEZ | MITRE 181 |
23/01/2021 | 90 | LUIS ENRIQUE MANSO | LIBERTAD 195 |
23/01/2021 | 90 | FULGENCIA E. GARCIA QUIROGA | Bº ATEPAM I CASA 9 |
