NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
03/11/2020 | 86 | ERNESTO GONZALEZ | SAAVEDRA 340 |
01/11/2020 | 91 | ROMANA REYES ROLDAN | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
01/11/2020 | 49 | MARIANO GABRIEL BRIGANTE | MURATURE 1463 |
01/11/2020 | 80 | ANIBAL FRANCISCO DIAZ | Bº ATEPAM III CASA 201 |
01/11/2020 | 75 | CLARA TRANSITO LENCINA | Bº ATEPAM II CASA 80 |
30/10/2020 | 58 | MIRTA BEATRIZ DOMINGUEZ | 12 DE OCTUBRE 1297 |
28/10/2020 | 88 | ROSA HAYDEE CICCONI | ALVEAR 1575 |
27/10/2020 | 52 | EDUARDO NAZARENO CIOCCI | Bº A.T.E. 5 CASA 97 |
26/10/2020 | 40 | MARIANO MAURICIO GIMENEZ | Bº ALBATROS XXVII CASA 309 |
26/10/2020 | 68 | TERESA LEDESMA | Bº ALBATROS XXVII CASA 515 |
25/10/2020 | 71 | NESTOR TOMALINO | ROCA 1390 |
23/10/2020 | 85 | RUBEN VELASCO | URIBURU 621 |
23/10/2020 | 74 | MABEL GOMEZ | MURATURE 505 |
17/10/2020 | 72 | JOSE JAVIER PANELO | Bº. LUIGGI II CASA 37 |
17/10/2020 | 77 | RAUL JUSTO ROSNEIDER | 11 DE SETIEMBRE 228 |
17/10/2020 | 67 | AMERICO BALBINO CAPURRO | HERNANDEZ 650 VILLA ARIAS |
15/10/2020 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | SANTA CRUZ 188 |
15/10/2020 | 85 | MARIA INES LANDA | PUERTO MADRYN 145 |
14/10/2020 | 81 | MARTIN HIPOLITO OLAZ | BUCHARDO BIS 3085 |
13/10/2020 | 48 | ANA MARIA BLASCO | AVELLANEDA 991 |
