NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
28/11/2022 | 83 | JUAN CARLOS ZARATE | DORREGO 537 |
28/11/2022 | 85 | MARIA ANTONIA MALLEMACCI | HUMBERTO 816 |
28/11/2022 | 88 | SANTIAGO RAUL BUSCAROLO | IRIGOYEN 782 |
28/11/2022 | 78 | EUGENIO ROQUE ALMADA | ----- |
21/11/2022 | 95 | AMBROSIO FERRO | HIPOLITO YRIGOYEN 1423 |
21/11/2022 | 87 | GLADYS ETHEL JOSEFA GARCIA | PASO 1324 |
20/11/2022 | 95 | DELIA SANTILLAN | HUMBERTO 62 |
20/11/2022 | 85 | RITA GLADYS SENNA | VILLANUEVA 686 |
20/11/2022 | 92 | ELSA IRMA RIVERO | ATEPAM II , CASA 102 |
18/11/2022 | 78 | ELIO ROBERTO ROJAS | 17 DE FEBRERO 459 |
17/11/2022 | 79 | LIDIA MARIA ESPAT | INDEPENDENCIA 752 |
15/11/2022 | 49 | ESTELA EDITH MARAVILLA | Bº ALBATROS XXVII CASA 89 |
15/11/2022 | 65 | STELLA MARIS FERREYRA | TRIUNVIRATO 852 |
14/11/2022 | 85 | ALFREDO VAZQUEZ | Bº ALBATROS V CASA 168 |
08/11/2022 | 78 | ELBA ALICIA LARREA | ECHEVERRIA 313, VILLA ARIAS |
07/11/2022 | 91 | VICENTE JOAQUIN COMPAÑY | HUMBERTO I 1911 |
07/11/2022 | 90 | ENRIQUETA LIZARRAGA DE AYALA | USHUAIA 231 |
06/11/2022 | 78 | AMELIA RESTITUTA SOTELO | ALMAFUERTE 530 |
05/11/2022 | 77 | ALICIA INES GURRUCHAGA | COLON 855 |
05/11/2022 | 78 | NELIDA PHILIPP DE CABALLERO | LUIGGI 540 |
