NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
24/11/2024 | 71 | ANA MARIA FRANCESCHETTI | PASO 1033 |
24/11/2024 | 71 | DOMINGA DEL CARMEN ROMANO | JESUS MARIA 821 |
21/11/2024 | 69 | SUSANA ALICIA ARREGUI | RÍO NEGRO 468 |
20/11/2024 | 66 | LUIS ALBERTO NAVARRO | Bº ATE 7 CASA 102 |
17/11/2024 | 77 | CARLOS ALBERTO CADENE | Bº ATE 7 CASA 86 |
16/11/2024 | 85 | BLANCA CELIA LEGUIZAMON | MAIPÙ 290 |
16/11/2024 | 85 | OSVALDO JULIO MEZA | ROCA 268 |
14/11/2024 | 86 | ELVA LUISA YOLANDA SINNER | LUIGGI 650 |
14/11/2024 | 63 | CASIMIRO DIONICIO GOMEZ | RÍO NEGRO 616 |
14/11/2024 | 86 | MARIO BARROSO | BELGRANO 2055 |
14/11/2024 | 97 | EDELMIRO FLORINCIANO ETCHEPARE | ALVEAR 1675 |
11/11/2024 | 87 | RAMONA ESTELA FORMIGO | MURATURE 1748 |
10/11/2024 | 83 | NORBERTO CESAR MARTIN | ALEM 605, BAHÍA BLANCA |
10/11/2024 | 70 | MARÍA CELIA RIVADEO | Bº ATE IV CASA 56 |
07/11/2024 | 78 | JUAN DOMINGO MUNDEL | MURATURE 937 |
06/11/2024 | 22 | GABRIEL EXEQUIEL BORJA TOLABA | PRIMERA JUNTA 1671 |
04/11/2024 | 79 | SUSANA BEATRIZ GARCÍA | ESTOMBA 864 |
04/11/2024 | 36 | EMILIANO EZEQUIEL BOSON | LA PLATA 162 |
04/11/2024 | 86 | CATALINA CACERES | REMOLCADOR GUARANÍ 436 |
03/11/2024 | 74 | FACUNDO PRIMITIVO CABRERA | CHACO 3 |
