NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
31/08/2024 | 60 | ALDO TOMAS QUISPE | BELGRANO 618 |
31/08/2024 | 65 | ELISA CATALINA PEREYRA | CHACABUCO 437 |
31/08/2024 | 90 | RAQUEL MARGARITA SPEZIA DE CALDERON | ESPORA 272 |
30/08/2024 | 79 | FERMIN FORESTIER | Bº A.T.E. 4 CASA 12 |
29/08/2024 | 82 | NORA IRMA HEIT | BROWN 26 |
29/08/2024 | 89 | CELESTE GARCIA | MORENO 428 |
29/08/2024 | 66 | NANCY MABEL GUERRA | Bº COOPERATIVA CASA 126 |
24/08/2024 | 81 | HILDA MABEL SANCHEZ | JUAN YULITA 292, VILLA ARIAS |
24/08/2024 | 25 | MELINA AYELEN REYES | ALVEAR 2082 |
24/08/2024 | 64 | JOSE LUIS MEDINA | ALEM 495 |
23/08/2024 | 79 | ISIDORA GONZALEZ | Bº ATEPAM II CASA 175 |
20/08/2024 | 61 | MARCELO ABALLONE | 2 DE ABRIL 728 |
19/08/2024 | 55 | MARCELA FABIANA MORALES | DUFOURQ 1121 |
19/08/2024 | 74 | NORBERTO JOSE GIMENEZ | Bº ALBATROS 27 CASA 99 |
17/08/2024 | 68 | HECTOR OMAR MADDALENA | MURATURE 229 |
17/08/2024 | 86 | HERMINDA ELENA MELCHIOR | GENERAL PICO 49 |
16/08/2024 | ANTONIO RUBEN CEBALLOS | REMEDIOS DE ESCALADA 1052 | |
13/08/2024 | 48 | DORA ELISABETH DEBRAKELEER | MENDOZA 25 |
13/08/2024 | 65 | GUSTAVO RAUL BOUSCAYROL | MURATURE 307 |
11/08/2024 | 68 | MABEL SILVIA LOPEZ | MORENO 551 |
