NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
16/08/2024 | ANTONIO RUBEN CEBALLOS | REMEDIOS DE ESCALADA 1052 | |
13/08/2024 | 48 | DORA ELISABETH DEBRAKELEER | MENDOZA 25 |
13/08/2024 | 65 | GUSTAVO RAUL BOUSCAYROL | MURATURE 307 |
11/08/2024 | 68 | MABEL SILVIA LOPEZ | MORENO 551 |
11/08/2024 | 81 | SANTOS GARCIAS | Bº ATEPAM III 296 |
11/08/2024 | 85 | AMELIO SCHWAB | URIBURU 515 |
09/08/2024 | 85 | ROSA FELISA ORTEGA | SAN JUAN 63 |
08/08/2024 | 90 | ANTONIO HECTOR ALFIERI | 11 DE SETIEMBRE 158 |
08/08/2024 | 62 | PATRICIA LILIANA ALVAREZ | RIVADAVIA 762 |
01/08/2024 | 84 | OLGA ESTHER GONZALEZ | PUEYRREDON 440 |
30/07/2024 | 87 | GABRIEL ADOLFO PASCUAL | RÍO COLORADO 810 |
27/07/2024 | 64 | ROSA GRACIELA SCHOENFELD | 7 DE MARZO 21 P 1 |
27/07/2024 | 89 | JEZEBELL GLADYS HERNANDEZ | 11 DE SETIEMBRE 665 |
27/07/2024 | 71 | OSCAR ROLANDO MIRANDA | BUCHARDO BIS 3093 |
27/07/2024 | 88 | RAUL GABRIEL AYAS | ESTRADA 949 |
26/07/2024 | 88 | ANGELA FRANCO | BUCHARDO 273 |
25/07/2024 | 62 | NORMA ALARCON | TUCUMAN 821 |
24/07/2024 | 81 | ANGEL MARIO ZALAZAR | ATEPAM III CASA 206 |
24/07/2024 | 84 | JOSE LUIS FILARDO | 9 DE JULIO 107 |
24/07/2024 | 78 | MARIA SUSANA FERNANDEZ | PELLEGRINI 247 |
