NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
14/04/2024 | 78 | ISABELINO IBAROLA | PUEYRREDON 244 |
11/04/2024 | 64 | HORACIO RUBEN MAYOR | BELGRANO 1473 |
10/04/2024 | 49 | ADRIANA ANALIA CASTILLO | PASO 1835 |
09/04/2024 | 76 | CARLOS ALBERTO IDREIRA | URQUIZA 733 |
07/04/2024 | 86 | CARLOS H GOMEZ | ALBERDI 385 |
07/04/2024 | 32 | DIEGO FERNANDO FLORES | AYALA TORALES 454, VILLA ARIAS |
07/04/2024 | 52 | VICTOR HUGO D´AMICO | Bº ATEPAM III CASA 242 |
05/04/2024 | 88 | EDITH CORONEL | MORENO 270, VILLA DEL MAR |
05/04/2024 | 88 | OSCAR RUSSI | FOURNIER 832 |
05/04/2024 | 69 | JORGE ANTONIO GALIANO | BUCHARDO 3174 |
03/04/2024 | 81 | GLADYS GRACIELA GARCÍA | 7 DE MARZO 356 |
03/04/2024 | 64 | LUIS ALBERTO SOLCA | DE LA MADRE 563 D 4 |
31/03/2024 | 88 | ANUNCIACIÓN ALBERTO | BUCHARDO 986 |
31/03/2024 | 45 | PABLO ALEJANDRO PADILLA | BELGRANO 1445 |
31/03/2024 | 74 | NESTOR JULIO NEGRO | USHUAIA 182 |
30/03/2024 | 72 | NORBERTO LUIS PERCARA | MITRE 131, BAHÍA BLANCA |
30/03/2024 | 96 | MARIA GUGLIELMO DE ARRUEBO | MURATURE 769 |
29/03/2024 | 87 | ELVIA ESTHER CHAVEZ | SARGENTO CABRAL 327 |
28/03/2024 | 90 | ANGEL NESTOR CUOZZO | AVELLANEDA 860 |
26/03/2024 | 79 | CARMEN MICAELA NIELSEN | RIVADAVIA 374 |
