NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
27/07/2024 | 89 | JEZEBELL GLADYS HERNANDEZ | 11 DE SETIEMBRE 665 |
27/07/2024 | 71 | OSCAR ROLANDO MIRANDA | BUCHARDO BIS 3093 |
27/07/2024 | 88 | RAUL GABRIEL AYAS | ESTRADA 949 |
26/07/2024 | 88 | ANGELA FRANCO | BUCHARDO 273 |
25/07/2024 | 62 | NORMA ALARCON | TUCUMAN 821 |
24/07/2024 | 81 | ANGEL MARIO ZALAZAR | ATEPAM III CASA 206 |
24/07/2024 | 84 | JOSE LUIS FILARDO | 9 DE JULIO 107 |
24/07/2024 | 78 | MARIA SUSANA FERNANDEZ | PELLEGRINI 247 |
22/07/2024 | 70 | MARIA MAGDALENA PEREZ | PELLEGRINI 1149 |
21/07/2024 | 56 | NORA EDITH SCHAK | Bª ATE VI CASA 28 |
20/07/2024 | 72 | JOSE NICOLAS CAMPO | RODRIGUEZ PEÑA 1334 ( |
20/07/2024 | 69 | DIONICIO GONZALEZ | B° ATEPAM I CASA 48 |
20/07/2024 | 91 | JOSEFA MARÍA LONDERO | AV. JUAN 23 CASA 1337, CORDOBA |
19/07/2024 | 86 | ESTEBAN ELADIO HOLOWATY | AVELLANEDA 413 |
19/07/2024 | 64 | CARLOS ALBERTO GARCIA | MITRE 1232 |
19/07/2024 | 80 | ALBERTO RODRIGUEZ | FLORIDA 299 |
18/07/2024 | 80 | HECTOR OSVALDO FIGINI | Bº ALBATROS.V CASA 139 |
16/07/2024 | 77 | JUAN CARLOS LEDESMA | Bº ALBATROS XIV CASA 179 |
15/07/2024 | 66 | MIGUEL OSCAR PERALTA | PRIMERA JUNTA 917 |
15/07/2024 | 39 | ROQUE SEBASTIAN GARCIA | ALVEAR 320 |
