NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
20/07/2024 | 91 | JOSEFA MARÍA LONDERO | AV. JUAN 23 CASA 1337, CORDOBA |
19/07/2024 | 86 | ESTEBAN ELADIO HOLOWATY | AVELLANEDA 413 |
19/07/2024 | 64 | CARLOS ALBERTO GARCIA | MITRE 1232 |
19/07/2024 | 80 | ALBERTO RODRIGUEZ | FLORIDA 299 |
18/07/2024 | 80 | HECTOR OSVALDO FIGINI | Bº ALBATROS.V CASA 139 |
16/07/2024 | 77 | JUAN CARLOS LEDESMA | Bº ALBATROS XIV CASA 179 |
15/07/2024 | 66 | MIGUEL OSCAR PERALTA | PRIMERA JUNTA 917 |
15/07/2024 | 39 | ROQUE SEBASTIAN GARCIA | ALVEAR 320 |
13/07/2024 | 99 | MARIA ASUNCION ACITI | PELLEGRINI 824 |
12/07/2024 | 80 | ROSA CLARA BORELLI | PASAJE LA PAMPA 247 |
12/07/2024 | 78 | GELMAN GATTI | MURATURE 342 |
10/07/2024 | 52 | CARLOS ABEL BAEZ | PUEYRREDON 264 |
10/07/2024 | 78 | OLGA EDITH GONZALEZ | MURATURE 273 |
10/07/2024 | 84 | MERCEDES BURGOS | VILLANUEVA 146 |
10/07/2024 | 93 | ORLANDO MACIAS | PATAGONES 442 |
08/07/2024 | 94 | VIRGINIA BENITA LICONA | DORREGO 351 |
08/07/2024 | 65 | PATRICIO KORMANN | Bº LUIGGI I CASA 204 |
06/07/2024 | 93 | VICENTE (H) GREGORI | AVELLANEDA 247 |
06/07/2024 | 84 | SELESTINA PALMA | GONZALEZ FERNANDEZ 970 |
03/07/2024 | 80 | RITA OLGA GIGENA | ESTOMBA 524 |
