NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/10/2024 | 86 | CIPRIANO FRANCO | Bº ATEPAM II CASA 137 |
08/10/2024 | 36 | JULIO BENJAMIN ZALASAR | ESPAÑA 871 |
07/10/2024 | 75 | OLGA AURORA BERTELLYS | SAN JUAN 517 |
07/10/2024 | 84 | VIRGINIA EUFEMIA VILLAFAÑE | MAIPU 722 |
05/10/2024 | 86 | MARIA ISABEL PIÑEIRO | CHACO 275 |
01/10/2024 | 60 | MARIA ALEJANDRA LEITES | PRIMERA JUNTA 1230 |
30/09/2024 | 65 | OSCAR GUILLERMO ROA | BDO. DE IRIGOYEN 619 |
29/09/2024 | 58 | GUSTAVO PASCUAL VERA | DUFOURQ 1144 |
27/09/2024 | 40 | CRISTIAN ANDRES LOPEZ | MAR DEL PLATA 166 |
26/09/2024 | 94 | MARCELINA QUIPILDOR | Bº ALBATROS 27 CASA 315 |
26/09/2024 | 87 | CARLOS MARX CARABETTA | LUIGGI 1271 |
25/09/2024 | 84 | NILDA TERESITA PAPEX | ISLAS ORCADAS 75 |
25/09/2024 | 81 | BEATRIZ NORMA DENK | PELLEGRINI 588 |
20/09/2024 | 71 | DANIEL OSVALDO ZAVATTI | ESPORA 1586 |
20/09/2024 | 88 | RODOLFO RUBEN FORTUNATO | Bº ALBATROS V CASA 153 |
20/09/2024 | 80 | NELIDA ORTIZ DE ROSAS | CATAMARCA 330 |
19/09/2024 | 76 | DELIA NORA KRENZ | RÍO GRANDE 760 |
18/09/2024 | 77 | FRANCISCO BASANISI | MAIPÚ 65 |
16/09/2024 | 73 | GRACIELA ESTER LONGSTAFF | MURATURE 655 |
15/09/2024 | 78 | ALICIA DEL ROSARIO JUAREZ | FALUCHO 46 |
