NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
09/04/2009 | 85 | MARCELO GIMENEZ | NEUQUÉN 370 |
06/04/2009 | 87 | NAZARENO FACCHINI | LUIGGI 1140 |
06/04/2009 | 69 | JUAN CARLOS BRANDOLIN | BELGRANO 1338 |
06/04/2009 | 61 | BRUNO DAMIAN GONGORA | JUJUY 227 |
06/04/2009 | 64 | JUAN PEDRO CERRUDO | PANAMÁ 480 VILLA ARIAS |
05/04/2009 | 50 | MARTA ISABEL ROBLEDO | Bº ALBATROS XIV CASA 98 TIRA 23 |
05/04/2009 | 68 | VICTOR RIVAS | CHACO 642 |
02/04/2009 | 58 | RAÚL EDUARDO IDREIRA | MURATURE 371 |
29/03/2009 | 73 | ADOLFO IBARBUREN | URQUIZA 487 |
29/03/2009 | 83 | SANTOS ILACQUA | ALEM 1835 |
28/03/2009 | 59 | HORACIO ERNESTO BENEGAS | Bº ATE VII CASA 93 |
27/03/2009 | 66 | GLORIA CELINA FERRE DE LOYOLA | PATAGONES 348 |
27/03/2009 | 16 | GUSTAVO FABIÁN PALMA | BROWN 981 |
26/03/2009 | 37 | RUBÉN DARÍO VECCHIOTTI | RIVADAVIA 701 |
23/03/2009 | 75 | HAYDE LUISA MELLA DE FERRETTI | 25 DE MAYO 530 |
21/03/2009 | 23 | ADRIANA PAOLA SURASI DE PAZ | ESTRADA 961 |
17/03/2009 | 84 | EGLE CONSTANCE BENEDETI VDA. DE CASTRO | SAENZ PEÑA 604 |
16/03/2009 | 90 | MARTÍN GOICOCHEA | BELGRANO 935 |
13/03/2009 | 64 | ARMANDO OSCAR APECENA | MITRE 835 |
12/03/2009 | 82 | ERNESTO HÉCTOR ARRIETA | MURATURE 888 |
