NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
31/01/2009 | 66 | MARTA CRISTINA, RAULINAITIS | SALTA 70 |
31/01/2009 | 72 | NILDA MIRIAM, BUSQUETS | URQUIZA 417 DPTO. 5 |
31/01/2009 | 66 | FABIANA, MOREIRA | ETCHEVERRIA 690 VILLA ARIAS |
30/01/2009 | 81 | JUAN ARMANDO, GALVAN | DORREGO 947 |
29/01/2009 | 75 | LIDIA INÉS, FILIPPI | PELLEGRINI 1503 |
29/01/2009 | 76 | MARIO, CABRERA | FORMOSA 235 |
29/01/2009 | 71 | JUAN CARLOS, SAID JALIL | LUIGGI 1070 |
26/01/2009 | 61 | NORBERTO RUBÉN, TOSCHI | ROCA 1198 |
26/01/2009 | 76 | ARNALDO RUBÉN, ELSASSER | SAAVEDRA 469 |
25/01/2009 | 86 | OCTAVIANO, CIPRESSI | ENTRE RIOS 320 |
24/01/2009 | 68 | EDGARDO OMAR, PONCE | 9 DE JULIO 675 |
24/01/2009 | 64 | JORGE UBALDO, PONZECCHI | BELGRANO 738 |
21/01/2009 | 57 | SEBASTIAN, NEGRETE | NEUQUÉN 340 |
21/01/2009 | 86 | MARÍA ESTHER, LEDA PEREZ | 7 DE MARZO 522 |
19/01/2009 | 74 | ÁNGEL ROMÁN, ENRIQUE | ALBERDI 850 |
14/01/2009 | 14 | CINTIA SOLEDAD, CATRIQUIR | GüEMES 1062 |
12/01/2009 | 68 | ANTONIO, RAMIREZ | ESTOMBA 864 |
11/01/2009 | 87 | MARCELINO, GONZALEZ | VELEZ SARFIELD 35 |
09/01/2009 | 39 | NESTOR LUCIANO, MARTINEZ | SANTA CRUZ 188 |
07/01/2009 | 14M | CATALINA BELÉN, BEDUARTE | ROSALES 473 |
