NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
25/08/2007 | 15 | ELIZABETH SHARON MALDONADO | BARRIO ATEPAM II CASA 82 |
24/08/2007 | 64 | MARTA LORENZA CAMPO | BELGRANO 1986 |
23/08/2007 | 58 | BEATRIZ SUSANA GARCÍA DE SCHOLMAN | PELLEGRINI 1138 |
23/08/2007 | 71 | NORMA NANEI IRIBAS | YAPEYÚ 348 |
23/08/2007 | 56 | NÉLIDA ROSA QUIPILDOR | ALBATROS 27 CASA 317 |
23/08/2007 | 82 | ALFREDO FERNANDEZ | 25 DE MAYO 772 |
21/08/2007 | --- | QUINTO CAMERUCHI | BARRIO CENTENARIO CASA 247 |
17/08/2007 | 68 | MIGUEL LAURO GEMETRO | HUMBERTO PRIMO 2321 |
17/08/2007 | 77 | JUAN NEBOT | ROCA 835 |
16/08/2007 | 65 | ATILIO FANFARONI | BARRIO ATEPAM 3 CASA 203 |
16/08/2007 | 43 | CARLOS ALBERTO GODOY | JUJUY 73 |
14/08/2007 | 73 | ALFREDO ARRIEL GARCÍA | LOS ANDES 53 |
13/08/2007 | 55 | LUIS ANGEL MAGALLANES | PATAGONES 140 |
10/08/2007 | 80 | EDGAR MARTINEZ | 12 DE OCTUBRE 645 |
10/08/2007 | 21 | LEONARDO DAMIÁN ORO | ALBATROS 27 CASA 423 |
09/08/2007 | 67 | SANTIAGO FILIBERTO ERQUIAGA | BROWN 1676 |
08/08/2007 | --- | ALCIDES VIALE | PCIA. DE CÓRDOBA |
07/08/2007 | 76 | CARLOS HORACIO ABOVSKY | 25 DE MAYO 311 |
07/08/2007 | 81 | OGNELI ELBA GALLARDO VDA. DE MOSCA | CORDOBA 260 |
05/08/2007 | 89 | ROSA MARÍA METZ PINTO | MENDOZA 629 |
