NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
28/07/2008 | 80 | MAGDALENA ROSA, FORNERO | JOSÉ INGENIEROS 1177 |
26/07/2008 | -- | ANA MARIA, DE MARCO | ROSALES 463 |
25/07/2008 | 57 | JUAN MANUEL, GEIJO | 25 DE MAYO 755 |
24/07/2008 | 46 | JOSÉ MARÍA, ROLANDO | GUIRALDES 233 VILLA ARIAS |
24/07/2008 | 70 | FELIPE SANTIAGO, CASTILLO | FÁTIMA 336 VILLA ARIAS |
24/07/2008 | 85 | FRANCISCO, NABAS | FLORIDA 162 |
21/07/2008 | 75 | LUIS FRANCISCO, CABOT | ENTRE RIOS 243 |
21/07/2008 | 56 | DAMIN ROSARIO, GIMENEZ | Bº ATEPAM III CASA 267 |
19/07/2008 | 85 | ARSENIO ESTANISLAO, FERREYRA | RODRIGUEZ PEÑA 1247 |
19/07/2008 | 89 | ANIBAL FERMIN, FLOR DE LIZA | LUIGGI 1335 |
17/07/2008 | 76 | NÉLIDA MARGARITA, PORLAY | ESPAÑA 620 |
16/07/2008 | 82 | ELMA MABEL, TENZI | Bº LUIGGI MONOBLOCK 4 DPTO. A |
16/07/2008 | 43 | OSCAR VICENTE, ONTIVEROS | SAN MARTIN 854 |
15/07/2008 | 79 | FELICIANA, TRONCOSO | 25 DE MAYO 919 |
15/07/2008 | 55 | SUSANA MARÍA, BADANO | MAIPU 729 |
14/07/2008 | 68 | JUAN CARLOS, ALONSO | 17 DE FEBRERO 410 |
13/07/2008 | 62 | JAIME ENRIQUE, LLORET | PASO 628 |
12/07/2008 | 87 | LEOCADIO DOMINGO, FLORES | Bº ATEPAM III CASA 255 |
12/07/2008 | 49 | CARLOS ALBERTO, RODRIGUEZ | FORMOZA 566 |
12/07/2008 | 81 | EULOGIO HÉCTOR RENÉ, MEDINA | PUERTO MADRYN 173 |
