NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
09/07/2008 | 77 | OTELO, MONTANI | ALBATROS V CASA 11 |
09/07/2008 | 84 | EDELBA, BRANDONI | 25 DE MAYO 738 |
08/07/2008 | 50 | HERMENEJILDO OSCAR, LEDESMA | Bº LUIGGI II CASA 141 |
07/07/2008 | 91 | JUSTA PASTORA, CISNEROS | RÍO COLORADO 786 |
06/07/2008 | 78 | MARÍA TERESA, GONZALEZ DALMASIO VDA. DE ESPAÑA | MURATURE 876 |
05/07/2008 | 86 | ROSALIA INÉS, OYHARCABAL | ALBERDI 133 |
04/07/2008 | 94 | FELIPE, GARCIA | HUMBERTO PRIMO 961 |
04/07/2008 | 70 | JOSÉ RAMÓN, LASTRE | ALBATROS XV CASA 189 EDIF. 48 |
03/07/2008 | 79 | JUAN, SEBECA | ENTRE RIOS 27 |
02/07/2008 | 87 | GENARO, LOPEZ | REMEDIOS DE ESCALADA 981 |
02/07/2008 | 61 | ENRIQUE GUILLERMO, OLIVOS | MAIPÚ 40 |
01/07/2008 | 92 | JACINTO, GAUTE | VILLANUEVA 638 |
30/06/2008 | 88 | VELIA PIEDAD, DORADO VDA. DE CARRERAS | 25 DE MAYO 906 |
30/06/2008 | 60 | HÉCTOR OSVALDO, MARTINEZ | ALBATROS V CASA 193 |
29/06/2008 | 78 | WALTER JORGE, ARISTIMUÑO | BOUCHARDO 583 |
29/06/2008 | -- | MELIA, CATANI | SAN MARTIN 662 |
27/06/2008 | 73 | MARÍA DIODOMIRA, VEGA DE MOYA | ALVEAR 1835 |
26/06/2008 | 87 | JOSÉ, AVALOS | ESTRADA 947 |
26/06/2008 | 77 | ABELINO RAMÓN, MOSQUEIRA | JOSÉ HERNÁNDEZ 207 VILLA ARIAS |
22/06/2008 | 80 | ERNESTINA ROSARIO, GUTIERREZ VDA. DE OÑA | ALBATROS XIV CASA 86 |
