NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
29/06/2008 | -- | MELIA, CATANI | SAN MARTIN 662 |
27/06/2008 | 73 | MARÍA DIODOMIRA, VEGA DE MOYA | ALVEAR 1835 |
26/06/2008 | 87 | JOSÉ, AVALOS | ESTRADA 947 |
26/06/2008 | 77 | ABELINO RAMÓN, MOSQUEIRA | JOSÉ HERNÁNDEZ 207 VILLA ARIAS |
22/06/2008 | 80 | ERNESTINA ROSARIO, GUTIERREZ VDA. DE OÑA | ALBATROS XIV CASA 86 |
22/06/2008 | 89 | MARÍA, FELICIOLI SICONI VDA. DE BRIGANTI | CHACABUCO 251 |
22/06/2008 | 44 | JULIO CESAR, MONTERO | URQUIZA 658 |
21/06/2008 | 85 | ANDRES, GUINDER | PASO 275 |
20/06/2008 | 66 | JORGE EDUARDO, VILAQUI | CHACABUCO 313 |
20/06/2008 | 48 | AGUSTIN, BUSINSKAS | SAAVEDRA 45 |
19/06/2008 | 58 | LUIS DIONISIO, SANTANA | ALEM 1581 |
19/06/2008 | 79 | CARMELO, CUTROPIA | 9 DE JULIO 1156 |
17/06/2008 | 76 | AMELIA ISABEL, IOMMI VDA. DE BAIOCCO | PUEYRREDON 925 |
14/06/2008 | 80 | FELIPA RAMONA, ALVARADO VDA. DE OCHOA | HIPÓLITO IRIGOYEN 1770 |
14/06/2008 | 51 | JORGE HORACIO, SEAREZ | ALEM 1563 DPTO 1 |
13/06/2008 | 68 | LUIS CESAR, GONZALEZ | ALEM 1424 |
12/06/2008 | 95 | PEDRO NICOLÁS, DIGNANI | HUMBERTO PRIMO 775 |
12/06/2008 | 80 | ZULEMA MODESTA, COCCIA | Bº ATEPAM I CASA 34 |
10/06/2008 | 98 | PATRICIA EQUERT GURPIDE VDA. DE SAN MARTINO | LUIGGI 667 |
10/06/2008 | 91 | PEDRO PASCUAL, ALFONSI | PASO 1013 |
