NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/06/2007 | 84 | BALBINA ELOSEGUI OTEIZA | 9 DE JULIO 1038 |
08/06/2007 | 69 | FIDEL JOSÉ MARÍA CÁCERES | BOUCHARD 355 |
06/06/2007 | 70 | RUFINA ADELINA CABALLERO | TUCUMAN 338 |
06/06/2007 | 83 | LUISA FILOCAMO BECACINI VDA DE GARCIA | RODRIGUEZ PEÑA 570 |
05/06/2007 | 85 | GREGORIA CISNEROS VELASQUEZ | MURATURE 1278 |
03/06/2007 | 77 | PAULINA OZUNA | PASO 205 |
03/06/2007 | 54 | DIONISIA JOSEFINA TREJO | ATEPAM II CASA 162 |
01/06/2007 | 85 | DOMINGA MORAN MARTINEZ VDA. DE SCHRODER | HUMBERTO 1043 |
31/05/2007 | 1D | ALEJO MOSQUEIRA | ALBATROS 27 CASA 536 |
31/05/2007 | 80 | EMILIO REYES | ESPORA 26 |
29/05/2007 | 85 | ELENA PURA PEREYRA VDA. DE ALONSO | 17 DE FEBRERO 410 |
28/05/2007 | 72 | ROBERTO MOYA | BDO. DE IRIGOYEN 919 |
27/05/2007 | 60 | EMIR CARLOS JOHANSEN | LIBERTAD 479 |
26/05/2007 | 85 | DELIA PARDAL | MORENO 328 |
26/05/2007 | 86 | RAQUEL BAIS | JUAN VAQUER 447 |
25/05/2007 | 91 | LEO VESCO | URQUIZA 658 DPTO G |
25/05/2007 | 92 | JOSÉ GONZALEZ | PUEYRREDÓN 975 |
25/05/2007 | 77 | CARMEN ARMIDA PIPITO VDA DE BARROSO | BELGRANO 867 |
25/05/2007 | 67 | NELLY ESTER OCHOA | ZUENJO 1777 |
24/05/2007 | 91 | MANUELA ALONSO VDA. DE TRIPODI | ALVEAR 1983 |
