NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
08/08/2008 | 76 | NORA EUSEBIA, DIAZ | GUIRALDEZ 158 VILLA ARIAS |
06/08/2008 | 84 | GEMMA, BIAGI VDA. DE TORRES | MURATURE 715 |
06/08/2008 | 86 | ENCARNACIÓN, PEREZ | VILLANUEVA 584 |
05/08/2008 | 68 | ANTONIO ANÉSIMO, OLIVA | REMEDIOS DE ESCALADA 1320 |
04/08/2008 | 74 | OFELIA OLGA, IOMMI VDA. DE MUÑOZ | SAN MARTIN 768 |
04/08/2008 | 58 | MANUEL ENRIQUE, ALONSO | PASO 1182 |
04/08/2008 | 52 | LILIANA MABEL, PATIÑO | Bº LUIGGI II CASA 54 |
03/08/2008 | 53 | HÉCTOR DANIEL, SAYES | 25 DE MAYO 88 |
03/08/2008 | -- | CRISTOBAL, RAMOS | Bº ALBATROS V CASA 9 |
03/08/2008 | 82 | PEDRO, GONZALEZ | ROCA 1081 |
02/08/2008 | -- | NORMA SILVIA, RODRIGUEZ | DUFAUR 525 |
30/07/2008 | 92 | BLASA, SIRACUSA DE CRISAFULLI | 9 DE JULIO 263 |
29/07/2008 | 76 | PAULINA, CLOROVSKY | ETCHEVERRIA 360 VILLA ARIAS |
29/07/2008 | 69 | ORLANDO OSCAR, FLORES | ALVEAR 841 |
28/07/2008 | 79 | MARÍA ROSALIA, FERNANDEZ VDA. DE FERNANDEZ | RODRIGUEZ PEÑA 417 |
28/07/2008 | 48 | VICTOR ANTONIO, RUBIANES | ALVEAR Y LIBERTAD |
28/07/2008 | 80 | MAGDALENA ROSA, FORNERO | JOSÉ INGENIEROS 1177 |
26/07/2008 | -- | ANA MARIA, DE MARCO | ROSALES 463 |
25/07/2008 | 57 | JUAN MANUEL, GEIJO | 25 DE MAYO 755 |
24/07/2008 | 46 | JOSÉ MARÍA, ROLANDO | GUIRALDES 233 VILLA ARIAS |
