NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
28/11/2008 | 71 | FRANCISCO ALSEMIO, MAYDANA | LIBERTAD 82 |
27/11/2008 | 75 | ELVIRA AURELIA, VAGNI | RODRIGUEZ PEÑA 863 |
26/11/2008 | 64 | ALICIA DEL VALLE, QUINTEROS | MURATURE 736 |
26/11/2008 | 78 | ANGEL ANTONIO, CHICARONA | ROSARIO 598 |
21/11/2008 | 85 | DELIA ARMINDA, MORRESI VDA. DE CORREA | LUIGGI 175 |
21/11/2008 | 81 | ERNESTO, DI SANTOLO | DORREGO 54 |
19/11/2008 | 46 | ESTANISLAO HÉCTOR, CRUZ | Bº COOPERATIVA CASA 57 |
19/11/2008 | 68 | JUAN CARLOS, VELAZCO | NICARAGUA 726 |
19/11/2008 | 16 | JULIÁN, CURTO | HUMBERTO PRIMO 2061 |
18/11/2008 | 77 | SOLEDAD EUGENIA, FERNANDEZ | GONZALEZ FERNANDEZ 427 |
18/11/2008 | 55 | MARIO, ALMANZA | MURATURE 1459 |
18/11/2008 | 59 | PEDRO RAÚL, FIDALGO | MAIPÚ 241 |
17/11/2008 | 79 | DOLORES, BARRERA | 12 DE OCTUBRE 761 |
16/11/2008 | 92 | TOMASA, VALLEJOS | BELGRANO 1522 |
16/11/2008 | -- | ADRIANA AURELIA, RAMIREZ | Bº ALBATROS XXVII CASA 454 |
14/11/2008 | 89 | MARÍA, SEQUEIRA | ROCA 416 |
12/11/2008 | 72 | ENRIQUE ROBERTO, ETCHEPARE | Bº ATEPAM I CASA 35 |
11/11/2008 | 93 | LIBERTAD TOMASA, ALTI TRINCADO | 9 DE JULIO 702 |
11/11/2008 | 92 | ANTONIO, MALLIMACI | PELLEGRINI 68 |
10/11/2008 | 70 | EDUARDO OMAR, LASAGNO | Bº ATEPAM CASA 27 BAHÍA BLANCA |
