NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
29/12/2008 | 69 | DOMINGA ERNESTINA, TRIGO | JOSÉ INGENIEROS 1777 |
28/12/2008 | 80 | NELSON, RUBÉ SARAGOZA | 25 DE MAYO 1250 |
27/12/2008 | 57 | OSCAR OSVALDO, FERRARI | COLÓN 209 |
26/12/2008 | 79 | PIERINO, AMATO | ALVEAR 1458 |
26/12/2008 | 62 | ANTONIO HÉCTOR, GARCIA | CORRIENTES 1496 |
26/12/2008 | 85 | ELVIRA JOSEFA, ARSEL VDA. DE VIDELA | PASAJE MISIONES 284 |
25/12/2008 | 73 | ADELA EDITH, LAURONA DE COMPANY | HUMBERTO PRIMO 1911 |
25/12/2008 | 63 | FRANCISCA JORGELINA, AGUIRRE | Bº ALBATROS XXVII CASA 27 |
24/12/2008 | 71 | ZULMA IRIS, MAZEEI DE STORNIOLO | BROWN 1495 |
24/12/2008 | 92 | REGINA, DENK | MURATURE 928 |
23/12/2008 | 61 | JOSÉ RAÚL, STRACK | BELGRANO 230 |
23/12/2008 | 59 | JULIO CESAR, MORAN | 12 DE OCTUBRE 622 |
21/12/2008 | -- | TEOFILO, RODRIGUEZ REYES | JOSÉ INGENIEROS 1777 |
18/12/2008 | 36 | ANDREA, SCROSOPPI DE AIMONE | Bº CENTENARIO CASA 117 |
16/12/2008 | 83 | DIEGO AURELIO, CARRACEDO | 12 DE OCTUBRE 695 |
15/12/2008 | 62 | LEANDRO MARÍO, MARTIN | AVELLANEDA 3346 |
13/12/2008 | 73 | SACARIAS, ARRIOLA | ENTRE RÍOS 128 |
13/12/2008 | 88 | JULIA, KARULLI DE GALIÉ | 17 DE AGOSTO, PARTIDO DE PUAN |
12/12/2008 | 74 | SANTA, SANCHEZ | PRIMERA JUNTA 1310 |
12/12/2008 | 83 | JOSÉ, CANASTRACCI | Bº ALBATROS V CASA 193 |
