NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
24/02/2009 | 56 | TERESA LEONARDA DIAZ | USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO |
23/02/2009 | 77 | DANIEL CESAR QUIROS | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
21/02/2009 | 79 | MARÍA ESTELA BLANCO | GONZALEZ FERNANDEZ 275 |
20/02/2009 | 81 | SERAFINA BELLIMBIA VDA. DE GENOVESE | ESPORA 912 |
18/02/2009 | 88 | BENITO OSCAR CABA | MAIPÚ 171 |
17/02/2009 | 24D | LEANDRO DAMIÁN SILVA | B° ALBATROS XX BUCHARDO 3253 |
16/02/2009 | 73 | EDGARDO SEBASTIÁN, LOIZA | PUEYRREDÓN 610 |
16/02/2009 | 87 | PLASIDIA GUTIERREZ RUBIO | ROCA 391 |
16/02/2009 | 71 | AMÉRICO ANTONIO AMPALAUQUE | MURATURE 1171 |
14/02/2009 | 65 | NORA INES, ÁVILA DE MOREYRA | MITRE 1429 |
13/02/2009 | 55 | NESTOR ABEL, TRESARRIEU | BDO. DE IRIGOYEN 747 |
13/02/2009 | 84 | NÉLIDA H, MENGUCCI HAYES VDA. DE POSSENTI | HUMBERO 571 |
12/02/2009 | 75 | HECTOR, MADALENA | RIVADAVIA 850 |
11/02/2009 | 60 | DORA, SOSA | BROWN 1383 |
11/02/2009 | 64 | HECTOR ALFREDO, WAGNER | LA PLATA 86 |
08/02/2009 | 63 | JORGE, MAZZUCCO | BUCHARDO 775 |
06/02/2009 | 94 | ROSA VALENTINA, RONCATTI | DE LA MADRE 688 |
06/02/2009 | 82 | NICANOR, PAVÓN | B° ALBATROS V CASA 138 |
06/02/2009 | 86 | ÁNGEL, FURNARI | SANTIAGO DEL ESTERO 130 |
04/02/2009 | 82 | MARÍA NILDE, CASABELLA VDA.DE CHANQUÍA | ESTRADA 875 |
