NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
17/05/2007 | 95 | DORA ANDREA ZWEEDIJK CLEMENTE VDA. ANDRADE | ALBATROS 5 CASA 50 |
16/05/2007 | 73 | LUCAS MACIAS | RÍO BERMEJO 36 |
16/05/2007 | 77 | MARIO MAIQUES | VILLA ARIAS |
14/05/2007 | 61 | ALICIA LA CUADRA | SAN JUAN 451 |
14/05/2007 | 8M | LAUTARO JAVIER IÑIGUES | ALBATROS 27 CASA 24 |
13/05/2007 | 79 | MARÍA JULIA MIRANDA | DARWIN 473 VILLA ARIAS |
11/05/2007 | 80 | LEONARDO CLEMENTE CUCHETTI | 25 DE MAYO787 |
11/05/2007 | -- | CARMEN BALBINA REY | 25 DE MAYO 1123 |
09/05/2007 | 75 | CARLOS JORGE BORDA | DORREGO 840 |
09/05/2007 | 77 | PEDRO ELISEO AGUILAR | ----- |
08/05/2007 | 73 | LUIS ANGEL CHANADAY | 7 DE MARZO 476 |
07/05/2007 | 69 | MARÍA DEL CARMEN ORTIZ | BARRIO COOPERATIVA CASA 132 |
07/05/2007 | 70 | CARLOS TUNESSI | 9 DE JULIO 1015 |
06/05/2007 | 71 | MARÍA ANGELICA BELLEI | ALBERDI 461 |
05/05/2007 | 83 | LIBER BUEDO | BELGRANO 1420 |
02/05/2007 | 81 | ANGEL SOTO | ESTRADA 848 |
01/05/2007 | 79 | MARÍA ANGELICA RETENAGA DE ROSELLO | HUMBERTO 1167 |
30/04/2007 | 79 | LUIS VAZQUEZ | PASO 11 |
30/04/2007 | 59 | ROBERTO AURELIO CARRACEDO | BROWN 162 |
29/04/2007 | 86 | ADELA MOYA IMPOLINO | BARRIO OBRERO CASA 5 |
