NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
29/04/2007 | 12 | ALAN HERNÁN BLANCO | DORREGO 547 |
27/04/2007 | 76 | BEATRIZ AYLEN FERNANDEZ SÁNCHEZ DE AMAGLIANI | ROCA 1063 |
25/04/2007 | 79 | ISAURA EULOGIA AVENDAÑO DE MARQUEZ | GONZALEZ FERNANDEZ 609 |
22/04/2007 | 86 | RAMÓN RAFAEL VILLAGRA | ROCA 970 |
22/04/2007 | 90 | DOLORES LORENZO DURAN DE GARAVENTA | LUIGGI 21 |
21/04/2007 | 71 | ADOLFO MANUEL BUSTILLOS | SAAVEDRA 108 |
21/04/2007 | 66 | ROBERTO ATILIO MARTINEZ | PASAJE SANTA FE 226 |
21/04/2007 | 93 | CONCEPCIÓN SANTOVITO | ERMITA SAN CAYETANO |
20/04/2007 | 53 | JUAN FRANCISCO MAIDANA | CHACO 689 |
20/04/2007 | 74 | ELIDA MANUELA VIOLA DE MESSINA | DE LA MADRE 493 |
19/04/2007 | 76 | PEDRO DI FRANCO | BOUCHARDO 714 |
19/04/2007 | 55 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ | AVELLANEDA 568 |
18/04/2007 | 78 | FRANCISCA SERENO | 11 DE SEPTIEMBRE 295 |
18/04/2007 | 78 | MARÍA LUISA ALVAREZ MENDEZ DE ALTAMIRANO | 2 DE JULIO 370 |
17/04/2007 | 33 | MÓNICA MIRIAM MATOS DE CANES | ATE IV CASA 56 |
16/04/2007 | 61 | NÉLIDA BEATRÍZ RICOBENA VDA. DE HERNÁNDEZ | MURATURE 1085 |
16/04/2007 | 89 | BLANCA LIDIA GARAY | CÓRDOBA 128 |
16/04/2007 | 89 | MARTA SÁNCHEZ VDA. DE BERMUDEZ | ------ |
15/04/2007 | 78 | SALVADOR ESTORNIOLO | COLÓN 73 |
13/04/2007 | 58 | OSCAR HUMBERTO ROSTAN | ALBATROS 5 CASA 119 |
