NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
05/09/2007 | 85 | MANUEL SAN JUAN | ROCA 967 |
05/09/2007 | 76 | NILDA DELFINA MUCHA | SAN MARTÍN 110 |
04/09/2007 | 95 | ANA VICTORIA VAROLI VDA. DE MAGALLANES | AV. TUCUMÁN 285 |
04/09/2007 | 93 | AMALIA PÍA VELARDEZ VDA. DE VÉLIZ | ESTOMBA 67 |
03/09/2007 | 87 | ELBA ELFA BUGALLO ACUÑA | ALBATROS V CASA 92 |
02/09/2007 | 88 | SOL ANGEL TRESARRIEU | HUMBERTO PRIMO 36 |
31/08/2007 | 80 | SANTIAGO RIQUELME | FRANCIA 1164 BAHÍA BLANCA |
30/08/2007 | 80 | MARGARITA GELSOMINA DI LORENZO DE LATTANZI | ETCHEVERRIA 705 VILLA ARIAS |
29/08/2007 | 58 | MARÍA NOEMÍ FIRMARINI | JUJUY 73 |
29/08/2007 | 90 | JUANA PAULA IDALINA GODOY DE MAYOL | TIERRA DEL FUEGO 610 |
28/08/2007 | 73 | VIRGILIO HORACIO BARRIOS | SARGENTO CABRAL 337 |
28/08/2007 | 56 | DANIEL ALBERTO FURÓN | BARRIO CENTENARIO CASA 409 |
28/08/2007 | 89 | ELIDA ESTER CARRIZO | ALBERDI 569 |
27/08/2007 | 90 | JOSÉ AGAPITO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MITRE 1388 |
25/08/2007 | 15 | ELIZABETH SHARON MALDONADO | BARRIO ATEPAM II CASA 82 |
24/08/2007 | 64 | MARTA LORENZA CAMPO | BELGRANO 1986 |
23/08/2007 | 58 | BEATRIZ SUSANA GARCÍA DE SCHOLMAN | PELLEGRINI 1138 |
23/08/2007 | 71 | NORMA NANEI IRIBAS | YAPEYÚ 348 |
23/08/2007 | 56 | NÉLIDA ROSA QUIPILDOR | ALBATROS 27 CASA 317 |
23/08/2007 | 82 | ALFREDO FERNANDEZ | 25 DE MAYO 772 |
