NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
16/11/2007 | 84 | AURORA ELVIRA SOSA VDA. DE SEGUER | BARRIO CENTENARIO CASA 93 |
14/11/2007 | 82 | CLAUDINA ANASTASIA TENIS | AYALA TORALES 493 V. ARIAS |
14/11/2007 | 75 | OMAR ANTONIO BORELLI | 9 DE JULIO 675 TORRE 4 - 2º "D" |
14/11/2007 | 93 | ARGENTINA MARTINEZ | JUJUY 437 |
12/11/2007 | 98 | SIMONA BENITO GRANDES | ALVEAR 413 |
12/11/2007 | 85 | NATIVIDAD SOLEDAD ARENA | BELGRANO 1663 |
11/11/2007 | 83 | PAULO LURO | BARRIO ALBATROS XXVII CASA 363 |
11/11/2007 | 70 | VICENTA SCHULMEISTER | JOSÉ INGENIEROS 1836 |
10/11/2007 | 71 | NORBERTO RUBEN BALSAMELLO | 9 DE JULIO 675 |
08/11/2007 | 76 | RUBEN HERMENEGILDO SOTO | 25 DE MAYO 841 |
08/11/2007 | 84 | WALTERIO AUGUSTO BAUCH | IRIGOYEN 746 |
07/11/2007 | 91 | EMILIO PEDRO MARRÉ | RODRIGUEZ PEÑA 986 |
07/11/2007 | 83 | DOMINGA BUCA VDA. DE ISGRO | BROWN 1094 |
07/11/2007 | 66 | HUGO EDGARDO OTERO | JESÚS MARÍA 560 |
06/11/2007 | 77 | HÉCTOR ENRIQUE SANTO PIETRO | BROWN 955 |
06/11/2007 | 61 | RUBEN OMAR GIORGIANI | JOSÉ INGENIEROS 1157 |
06/11/2007 | 72 | ANTONINO ESPINATO | ALBATROS 14 CASA 195 |
06/11/2007 | 63 | NÉSTOR JOSÉ SEQUEIRA | ROCA 827 |
06/11/2007 | 64 | HÉCTOR CESAR MORGANTI | SAN MARTÍN 1047 |
04/11/2007 | 88 | JOSÉ PINO | MURATURE 982 |
