NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/10/2007 | 66 | ALBINO VILLALOBA | RÍO LIMAY 708 |
10/10/2007 | 59 | MARÍA SUSANA TANGARI DE FERREYRA | CASA 14 B.N.P.B |
10/10/2007 | 81 | ROBERTO RAMBADO | AV. TUCUMÁN 45 |
08/10/2007 | 62 | ALBERTO MARIO OBERTI | ALVEAR 1659 |
07/10/2007 | 76 | JOSEFA LELIS SUAREZ DE FUERTES | ESPORA 352 |
07/10/2007 | 87 | MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ POZO VDA. DE GARCÍA | 7 DE MARZO 665 |
07/10/2007 | 50 | RICARDO FEDERICO ROMAGNINO | PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA |
06/10/2007 | 72 | COTTI MARTINEZ | MAR DEL PLATA |
05/10/2007 | 77 | INÉS VERA | MITRE 1256 |
02/10/2007 | 77 | ANGELA MARÍA SELSA FRANCHETTO DE DELÓN | RODRIGUEZ PEÑA 1115 |
01/10/2007 | 84 | PASCUAL FRAU | SAN MARTÍN 168 |
28/09/2007 | 79 | CRESCENCIA ALCIDA FUNES VDA. DE JAIDAR | JOSÉ INGENIEROS 849 |
27/09/2007 | 63 | JUAN ALBERTO LUTY | BARRIO ATEPAM II CASA 131 |
26/09/2007 | 56 | JOSÉ ROQUE SÁNCHEZ | REMEDIO DE ESCALADA 1166 |
25/09/2007 | 77 | NELLY ESTHER VILAS DE SÁNCHEZ | SALTA 517 |
24/09/2007 | 57 | JUAN CARLOS VALENTI | MURATURE 993 |
23/09/2007 | 2 | FRANCISCO OLIVA SUAREZ | BARRIO STELLA MARIS CASA 80 |
23/09/2007 | 72 | AMABLE INÉS GENCARELLI DE GABARINI | 25 DE MAYO 211 |
22/09/2007 | 88 | AIDA NATIVIDAD BERBACUA DE LUNA | HUMBERTO PRIMO 143 |
22/09/2007 | 39 | CLAUDIA BETINA CRIVELLI | RIVADAVIA 240 |
