NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
19/01/2008 | 78 | JOSÉ, SANTIAGO | ALVEAR 756 |
18/01/2008 | 66 | HAYDEE ISABEL, DALMACIO | REMEDIOS DE ESCALADA 1200 |
17/01/2008 | 76 | VICTORIA YOLANDA, ORTIZ | ESTRADA 765 |
17/01/2008 | -- | ANGELA LEONOR, GUTIERREZ | ROSARIO 660 |
15/01/2008 | 80 | NÉLIDA HAYDEE, MARCIALETTI VDA. DE CEDEÑO | BROWN 1312 |
15/01/2008 | 94 | PEDRO REGALADO, OROZCO | RODRIGUEZ PEÑA 1209 |
15/01/2008 | 69 | ROBERTO RAMÓN, MAGALLANES | AV. TUCUMÁN 285 |
14/01/2008 | 83 | FERNANDO ALFREDO CARBALLIDO | VILLANUEVA 360 |
14/01/2008 | 59 | OSCAR OMAR, DE PRADO | VILLANUEVA 146 |
13/01/2008 | 36 | ESTEBAN ABEL AGUIRRE | BARRIO ALBATROS 14 CASA 241 |
12/01/2008 | 100 | ELENA SALIMENI VDA. DE PEREYRA | ALVEAR 1221 |
12/01/2008 | 59 | JUAN CARLOS BEUTRIN | JESÚS MARÍA 929 |
12/01/2008 | -- | JORGE BLANCO | 2 DE JULIO 334 |
10/01/2008 | 73 | ONOFRE GINER | SAENZ PEÑA 691 |
10/01/2008 | 65 | NÉSTOR BASILIO BORDENAVE | BARRIO ATEPAM II CASA 78 |
09/01/2008 | 84 | JUAN BUONOFIGLIO | 25 DE MAYO 151 DPTO 3 |
09/01/2008 | 69 | LUIS FRIDRICH | AVELLANEDA 909 |
08/01/2008 | 87 | JUANA FRANCISCA CALVO | ATE 7 CASA 82 |
08/01/2008 | 43 | CLAUDIO FABIAN SANCHEZ | ATE 6 CASA 33 |
07/01/2008 | 66 | ALFREDO AMÉRICO OLMOS | FATIMA 312 VILLA ARIAS |
