NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
28/04/2008 | 78 | OSCAR LUIS, GARRÉ | CHACABUCO 183 |
27/04/2008 | 77 | JOSÉ BERNARDINO, FUENTES | 12 DE OCTUBRE 1146 |
27/04/2008 | 18 | MILAGROS YANINA, NAVARRO MARTINEZ | MURATURE 817 |
23/04/2008 | 21 | DANIELA VERÓNICA, MASSETTA | Bº LUIGGI I CASA 10 |
22/04/2008 | 87 | TEOBALDO, FERRERO | AV. COLÓN 651 |
22/04/2008 | 81 | ELSA, CASTRO VDA. DE RANIERI | ESPAÑA 480 |
21/04/2008 | 30 | ARMANDO MARTÍN, PASCUALINI | RODRIGUEZ PEÑA 579 |
21/04/2008 | 61 | DOMINGO, NOYA | ATEPAM 3 CASA 268 |
20/04/2008 | 91 | FRANCISCO OSCAR, DE RITO | URQUIZA 453 |
20/04/2008 | 77 | VICENTE ISIDORO, TORRISI | ESTOMBA 463 |
19/04/2008 | 44 | STELLA MARIS, NUÑEZ | Bº CENTENARIO CASA 217 |
19/04/2008 | 76 | EDUARDO, OTERO | SAAVEDRA 511 |
19/04/2008 | 65 | ALFREDO, RAMIREZ | ALBATROS XIV CASA 149 |
17/04/2008 | 88 | MARGARITA, ABT RUTMAN | RODRIGUEZ PEÑA 488 |
17/04/2008 | 59 | ANA MARÍA, PESCE | 11 DE SEPTIEMBRE 47 |
14/04/2008 | 84 | MERCEDES, CHAYLE | Bº LUIGGI II CASA 16 |
14/04/2008 | -- | HORACIO EDUARDO, BIANCUSI | ECUADOR 785 VILLA ARIAS |
14/04/2008 | 52 | JULIAN TOMÁS, SERRA | LUIGGI 726 |
13/04/2008 | 57 | NÉSTOR, GALLEGO | 11 DE SEPTIEMBRE |
12/04/2008 | 52 | HÉCTOR LUIS, IÑIGUEZ | ALBATROS 27 CASA 29 |
