NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/03/2025 | 73 | MARTA OFELIA BORDON | CHACABUCO 252 DPTO 3 |
11/03/2025 | 74 | LILIAM ESTELA NARDONI | ALEM 949 |
10/03/2025 | 53 | MARIANO GUSTAVO IMPOLLINO | ROCA 351 |
08/03/2025 | 86 | NORA BEATRIZ LADRECHE | Bº ATEPAM III CASA 289 |
07/03/2025 | 87 | MARIA DEL CARMEN POLIZZI | MURATURE 334 |
05/03/2025 | 55 | MIRIAM NOEMI NARDI DE CASTAÑO | Bº LUIGGI II 121 T F |
05/03/2025 | 81 | JULIO VICENTE LUNA | Bº ATEPAM II 87 |
03/03/2025 | 70 | MARÍA BALMACEDA | JOSÉ INGENIEROS 1326 |
28/02/2025 | 83 | MARIA LUISA CICCONI | NICARAGUA 549, VILLA ARIAS |
28/02/2025 | 95 | ELSA WALTER DE PALMA | RIVADAVIA 746 |
27/02/2025 | 81 | VELIA ROSA RASTICH | ROSALES 83 |
27/02/2025 | 68 | RAUL IGNACIO GONZALEZ | Bº CENTENARIO 299 |
27/02/2025 | 70 | LILIANA MARTA CARONI | 25 DE MAYO 548 |
23/02/2025 | 98 | LYDIA EMILIA ROMOLINI | PUEYRREDON 724 |
21/02/2025 | 41 | GASTON ESTEBAN CONEJERO | HIPÓLITO YRIGOYEN 1398 |
18/02/2025 | 75 | ALICIA SUSANA PEJUAN | MURATURE 773 |
15/02/2025 | 84 | IBA DEL CARMEN RIVAS | PATAGONES 280 |
15/02/2025 | 82 | BLANCA NELIDA AVALOS | RÍO LIMAY 708 |
14/02/2025 | 76 | CARMEN OFELIA MANSILLA | FATIMA 327, VILLA ARIAS |
14/02/2025 | 93 | HILDA NOEMI RUSSI | 17 DE AGOSTO 619 |
