NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
19/01/2021 | 78 | MARGARITA CHILLEMI | SAENZ PEÑA 538 |
19/01/2021 | 66 | MARIO OSCAR PIANTANIDA | COLON 387 |
19/01/2021 | 89 | ZULEMA SALERNO | QUINTANA 444 |
18/01/2021 | 75 | JOSE C HAAG | SAAVEDRA 132 |
17/01/2021 | 40 | ANDREA NOEMI BARRIONUEVO | BROWN 360 |
17/01/2021 | 94 | MARTINANO MONTIEL | INDEPENDENCIA 778 |
10/01/2021 | 50 | BENIGNO DANIEL CORNEJO | JUJUY 136 |
09/01/2021 | 89 | AMALIA VIDELA | REMEDIOS DE ESCALADA 1320 |
07/01/2021 | 79 | MANUEL HONORIO QUIROGA | RÍO PILCOMAYO 273 |
06/01/2021 | 78 | NORMA MAIMO | ----- |
05/01/2021 | 74 | RICARDO SOSA DANTE | TUCUMAN 508 |
04/01/2021 | 63 | EDGARDO ADRIAN DENARI | RÍO GRANDE 730 |
02/01/2021 | 68 | SUSANA GAUNA | |
29/12/2020 | 80 | NELIDA RAQUEL CARMONA | TUCUMAN 71 |
28/12/2020 | 84 | GLADYS NOEMI RODRIGUEZ | HUMBERTO 2538 |
28/12/2020 | 90 | ELSA LEOTINA LOMARTINO | PELLEGRINI 109 |
26/12/2020 | 89 | ISARINA PASTENE VDA. DE RONCERO | HUMBERTO 1922 |
25/12/2020 | 89 | ANITA ARCAS | 11 DE SETIEMBRE 798 |
25/12/2020 | 70 | EMILIANO HIPOLITO CASTILLONI | Bº ALBATROS XV CASA 55 T 14 |
24/12/2020 | 68 | ROSA NATIVIDAD LUQUEZ | PASO 60 |
