NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
05/01/2023 | 100 | SUSANA CURA | SAN MARTIN 470 |
04/01/2023 | 71 | MARIA ESTHER SALAZAR TORRES | SARGENTO CABRAL 245 |
04/01/2023 | 41 | JULIO MARTIN ERASMO GOMEZ | DORREGO 1063 |
02/01/2023 | 78 | MARTA ELSA IBALDI | 11 DE SEPTIEMBRE 368 |
01/01/2023 | 80 | JUAN CARLOS KAMISANSKY | GENERAL PICO 147 |
01/01/2023 | 86 | FELIPA CARDOZO | ENTRE RIOS 115 |
01/01/2023 | 85 | MARGARITA EULOGIA REARTES | DORREGO 571 |
28/12/2022 | 99 | ISABEL SIMON SAGASTI DE SILVA | QUINTANA 71 |
28/12/2022 | 68 | RAUL ENRIQUE PEREZ | Bº ALBATROS XXVII CASA 417 |
27/12/2022 | 38 | CRISTINA DEL CARMEN OVIEDO | 11 DE SETIEMBRE 447 |
26/12/2022 | 74 | SUSANA KISSAU | PASAJE LA PAMPA 276 |
24/12/2022 | 63 | JUAN CARLOS GASPARONI | RODRIGUEZ PEÑA 558 |
23/12/2022 | 101 | JOSEFA LORENZO RENGEL | 25 DE MAYO 960 |
20/12/2022 | 76 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ | FLORIDA 551 |
20/12/2022 | 82 | BLANCA NIEVES RODRIGUEZ | JOSÉ INGENIEROS 1253 |
19/12/2022 | 88 | MARÍA CARMEN CECCHETTI | ALEM 1021 |
19/12/2022 | 39 | CLAUDIO FERNANDO MELCHOR | GENERAL PAZ 740 |
19/12/2022 | 45 | CARLOS ROBERTO PARRA | SAN JUAN 660 |
18/12/2022 | 71 | ALBERTO MARIO CALVO | ALVEAR 1481 |
18/12/2022 | 90 | EDGARDO A. BINSOU | MAIPU 545 |
