NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
01/03/2018 | 79 | ANDRES ANIVAR AMARFIL | 25 DE MAYO 334 |
28/02/2018 | 80 | CESAR BLANCO | ROCA 620 |
26/02/2018 | 74 | CUBERTO ROSARIO DIAZ | GONZALEZ FERNANDEZ 281 |
24/02/2018 | 64 | DANIEL HUGO SAN JUAN | ROCA 967 |
21/02/2018 | 62 | IGNACIO ALBERTO UBEDA | RODRIGUEZ PEÑA 1218 |
20/02/2018 | 68 | EDUARDO FACINI | PASO 445 |
19/02/2018 | 100 | MARIA DINA MERODIO | LUIGGI 272 |
17/02/2018 | 84 | CAROLINA OLINDA FUENTES | ESPORA 711 |
16/02/2018 | 76 | RAMON CARRIZO | Bº ALBATROS V CASA 131 |
15/02/2018 | 72 | NIDYA DEL VALLE SOSA | FALUCHO 329 |
15/02/2018 | 65 | ANTONIO ABEL GAMERO | M.GARCIA 181 |
15/02/2018 | 84 | MARIA CELIA MARTIRENA | ANTARTIDA ARGENTINA 240 |
14/02/2018 | 87 | VIRGINIA ANATILDE PESOA | BO. ALBATROS 27 416 |
12/02/2018 | 76 | ABELINO ANTONIO LUQUE | SAENZ PEÑA 412 |
11/02/2018 | 71 | JUAN CARLOS R. QUINTANA | ESPORA 3173 |
11/02/2018 | 88 | FELIPE LUCAS | 7 DE MARZO 579 |
10/02/2018 | 79 | ROBERTO FRANCISCONI | CIUDAD DE CARMELO 143 |
09/02/2018 | 72 | DEL CARMEN (VIEJITA) SOLCA MATILDE | RÍO COLORADO 374 |
09/02/2018 | 83 | CARLOS ENRIQUE MASCHIO | BELGRANO 1943 |
08/02/2018 | 87 | NOEMI RAQUEL CORREA | SAENZ PEÑA 641 |
