MARTES 19 DE MARZO DE 2024


HORARIOS DE PLEAMAR EN ARROYO PAREJA DE PUNTA ALTA

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/03/2024 10.26 22.26
02/03/2024 10.55 22.50
03/03/2024 11.30 23.21
04/03/2024 12.11 -----
05/03/2024 00.03 13.01
06/03/2024 00.56 13.58
07/03/2024 02.00 15.02
08/03/2024 03.08 16.12
09/03/2024 04.11 17.22
10/03/2024 05.08 18.26
11/03/2024 06.05 19.19
12/03/2024 07.04 20.00
13/03/2024 08.09 20.33
14/03/2024 09.13 21.09
15/03/2024 10.09 21.50
16/03/2024 11.00 22.38
17/03/2024 11.52 23.37
18/03/2024 12.47 -----
19/03/2024 00.48 13.47
20/03/2024 02.05 14.51
21/03/2024 03.15 15.57
22/03/2024 04.17 17.01
23/03/2024 05.12 17.59
24/03/2024 06.02 18.48
25/03/2024 06.50 19.31
26/03/2024 07.38 20.10
27/03/2024 08.26 20.45
28/03/2024 09.09 21.16
29/03/2024 09.46 21.40
30/03/2024 10.16 22.00
31/03/2024 10.43 22.21
FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/04/2024 11.12 22.49
02/04/2024 11.47 23.28
03/04/2024 12.31 -----
04/04/2024 00.20 13.24
05/04/2024 01.25 14.26
06/04/2024 02.35 15.31
07/04/2024 03.39 16.36
08/04/2024 04.38 17.35
09/04/2024 05.38 18.26
10/04/2024 06.44 19.10
11/04/2024 07.56 19.52
12/04/2024 09.00 20.35
13/04/2024 09.52 21.21
14/04/2024 10.40 22.12
15/04/2024 11.29 23.09
16/04/2024 12.20 -----
17/04/2024 00.14 13.14
18/04/2024 01.24 14.11
19/04/2024 02.28 15.09
20/04/2024 03.23 16.04
21/04/2024 04.14 16.56
22/04/2024 05.05 17.47
23/04/2024 06.00 18.36
24/04/2024 07.00 19.22
25/04/2024 07.59 20.04
26/04/2024 08.51 20.39
27/04/2024 09.32 21.06
28/04/2024 10.02 21.26
29/04/2024 10.27 21.46
30/04/2024 10.52 22.15

© 2006 - 2024 DESARROLLADO POR DATTAWEB24.COM.AR - PUNTA ALTA
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS SÓLO CITANDO LA FUENTE
EMAIL: elrosalenio@elrosalenio.com.ar