|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 02/05/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | HUMBERTO I° 445 |
| 03/05/2026 | BROWN 151 | 9 DE JULIO 1262 | HUMBERTO I° 756 |
| 04/05/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 05/05/2026 | J. J. PASO 2132 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 06/05/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 07/05/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 08/05/2026 | BROWN 502 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 09/05/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 756 | SAAVEDRA 36 |
| 10/05/2026 | BROWN 1535 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 |
| 11/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 12/05/2026 | BROWN 502 | J. J. PASO 2132 | ----- |
| 13/05/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 14/05/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 15/05/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 16/05/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 17/05/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 18/05/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 151 | ----- |
| 19/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 20/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 21/05/2026 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 | ----- |
| 22/05/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 23/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 24/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | J. J. PASO 2132 | B. DE IRIGOYEN 438 |
| 25/05/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 26/05/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 27/05/2026 | BROWN 502 | MURATURE 1147 | ----- |
| 28/05/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 29/05/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 30/05/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 31/05/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | J. J. PASO 2132 |

