|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 02/10/2026 | BROWN 502 | 25 DE MAYO 345 | ----- |
| 03/10/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 756 | SAAVEDRA 36 |
| 04/10/2026 | BROWN 1535 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 |
| 05/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 06/10/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ----- |
| 07/10/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 08/10/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 09/10/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 10/10/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 11/10/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 12/10/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | J. J. PASO 2132 | ----- |
| 13/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 14/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 15/10/2026 | J. J. PASO 2132 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 16/10/2026 | MITRE 1202 | MURATURE 1147 | ----- |
| 17/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 18/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | ROCA 2411 | B. DE IRIGOYEN 438 |
| 19/10/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 20/10/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 21/10/2026 | HUMBERTO I° 756 | MURATURE 1147 | ----- |
| 22/10/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 23/10/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 24/10/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 25/10/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | J. J. PASO 2132 |
| 26/10/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | ESPORA 428 | ----- |
| 27/10/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 28/10/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 29/10/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 30/10/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 31/10/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ROCA 2411 |

