FARMACIAS DE TURNO EN PUNTA ALTA
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
---|---|---|---|
01/12/2019 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
02/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 401 | J. J. PASO 2132 | MITRE 913 |
03/12/2019 | 25 DE MAYO 571 | BROWN 502 | ----- |
04/12/2019 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
05/12/2019 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
06/12/2019 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
07/12/2019 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
08/12/2019 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
09/12/2019 | HUMBERTO I° 780 | MURATURE 1147 | ----- |
10/12/2019 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
11/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 401 | J. J. PASO 2132 | MITRE 913 |
12/12/2019 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
13/12/2019 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
14/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
15/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
16/12/2019 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
17/12/2019 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
18/12/2019 | MURATURE 1147 | BROWN 151 | ----- |
19/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
20/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 401 | J. J. PASO 2132 | MITRE 913 |
21/12/2019 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
22/12/2019 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
23/12/2019 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
24/12/2019 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
25/12/2019 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
26/12/2019 | RIVADAVIA 199 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
27/12/2019 | HUMBERTO I° 780 | BROWN 151 | ----- |
28/12/2019 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | MITRE 1202 |
29/12/2019 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | MITRE 1202 |
30/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
31/12/2019 | B. DE IRIGOYEN 401 | J. J. PASO 2132 | MITRE 913 |
RIVADAVIA 199
421652/431900
HUMBERTO I° 780
433660
MURATURE 1147
433317
SAAVEDRA 36
421555
25 DE MAYO 571
434000
BROWN 1535
428134
J. J. PASO 2132
435333
HUMBERTO I° 445
421653
B. DE IRIGOYEN 401
422151/433783
B. DE IRIGOYEN 111
422338
25 DE MAYO 345
425099
MITRE 913
427373
ESPORA 428
422400
ROCA 2411
421110
9 DE JULIO 1262
430012
H. YRIGOYEN 860
433054
MITRE 1202
435607
BROWN 502
427979
BROWN 151
432443