NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
16/07/2025 | 82 | JUAN RAMON RAMUS | Bº ALBATROS XIV CASA 69 T 23 |
16/07/2025 | 82 | NELIDA LIRIA MUSSINI | LAS HERAS 50, BAHÍA BLANCA |
15/07/2025 | 74 | JORGE COMOLLI | QUINTANA 355 |
15/07/2025 | 73 | ANGELICA DOLORES SANCHEZ | MORENO 10 |
15/07/2025 | 80 | DOMINGO FERLIDO | ENTRE RIOS 249 |
15/07/2025 | 83 | RAQUEL GRACIELA PEREZ | BROWN 652 |
14/07/2025 | 70 | JESUS ROQUE MONTELEONE | Bº ALBATROS XIV CASA 128 |
14/07/2025 | 67 | JUAN CARLOS CARRIZO | DORREGO 1052 |
13/07/2025 | 73 | PABLO ARMANDO COSENTINO | LIBERTAD 470 |
13/07/2025 | 85 | HECTOR MARIO APPELHANZ | RIVADAVIA 1250 |
12/07/2025 | 80 | FLORENCIO TEJADA | Bº ALBATROS.V CASA 95 |
11/07/2025 | 80 | IRIS VARGA | ENTRE RIOS 128 |
10/07/2025 | 89 | DORA DORAY | SAAVEDRA 541 |
08/07/2025 | 92 | ELIDA PALMIRA SIMONI | SANTIAGO DEL ESTERO 42 |
08/07/2025 | 90 | ROSA ORDINEZ | BUCHARDO 975 |
07/07/2025 | 49 | WALTER CESAR SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN 1075 DPTO 2 |
07/07/2025 | 90 | BELIA ETHEL RODRIGUEZ | HUMBERTO 49 DPTO 5 |
06/07/2025 | 84 | BENITO CELESTINO REULE | JESÚS MARÍA 753 |
04/07/2025 | 83 | CARLOS ALBERTO CRISAFULLI | HUMBERTO 1030 |
04/07/2025 | 89 | OSVALDO ISIDRO FLORES | ROCA 120 |
