NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
11/01/2025 | 81 | TERESA ROSA GUGLIELMETTI | ATEPAM III CASA 69 |
10/01/2025 | 30 | ROCIO FERNANDA CASTRO RUBIÑO | ATEPAM I CASA 34 |
10/01/2025 | 64 | NORBERTO RUBEN VISMARA | 17 DE AGOSTO 669 |
07/01/2025 | 74 | VICTOR RICARDO BAZAN | LUIS AGOTE 3349 |
07/01/2025 | 90 | RUBEN OSCAR PLA | HUMBERTO I 258 |
07/01/2025 | 89 | QUINTINO SILVA | ANTARTIDA ARGENTINA 292 |
06/01/2025 | 84 | FELIX CARBONELL | CICCHINI 1774 |
04/01/2025 | 94 | DOMINGA MAIMONE | 9 DE JULIO 676 |
04/01/2025 | 38 | GABRIEL SEBASTIAN POBLETE | DUFOURQ 1144 |
03/01/2025 | 65 | SANTIAGO JULIAN BENITEZ | JESUS MARIA 1572 |
01/01/2025 | 89 | HUGO CIRO MOLINARO | AVELLANEDA 961 |
01/01/2025 | 97 | ANGEL ORLANDO MAZZEO | 9 DE JULIO 729 |
30/12/2024 | 84 | NORA ELVIRA REISVIG | URIBURU 534 |
29/12/2024 | 95 | ORLANDO POLIZZI | SAAVEDRA 405 |
29/12/2024 | 80 | NORA LUCERO DE VELASCO | NICARAGUA 726, VILLA ARIAS |
28/12/2024 | 88 | GUIDO ISLA | BROWN 211 |
27/12/2024 | 68 | ELENA CACERES | |
25/12/2024 | 87 | SHIRLEY MABEL ESTEBAN | 9 DE JULIO 675 2C TORRE 3 |
24/12/2024 | 66 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE VOLPE | BROWN 838 |
24/12/2024 | 76 | JUAN CARLOS CASTAÑON | AVELLANEDA BIS 3253 |
