NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
21/01/2019 | 67 | RAUL ANGEL REGUEIRO | ENTRE RIOS 456 |
21/01/2019 | 95 | SARAH HAYDEE GOÑI | ROCA 683 |
20/01/2019 | 82 | BLANCA NARDINI | JUJUY 437 |
20/01/2019 | 61 | BLAS FARCHI | Bº CENTENARIO CASA 40 |
18/01/2019 | 75 | GULLERMO FERRER | JOSÉ INGENIEROS 1409 |
18/01/2019 | 82 | GERARDO JOSE LOPEZ | BELGRANO 1306 |
16/01/2019 | 60 | CECILIA LILIANA FILOCAMO | BROWN 941 |
13/01/2019 | 75 | JOSE AURELIO REEB | HIPOLITO YRIGOYEN 1435 |
11/01/2019 | 87 | NORA ROA PEREZ | Bº CENTENARIO CASA 244 |
09/01/2019 | 43 | GABRIELA ALEJANDRA A. MEULI | JUJUY 40 |
07/01/2019 | 89 | CARMEN DE LA CEREZA DE RIOS LUNA | ALVEAR 1151 |
07/01/2019 | 22 | MARIO ISMAEL FLEA | MANUEL OBLIGADO, VILLA ARIAS |
06/01/2019 | 86 | ELIDA DORA SAETA | RODRIGUEZ PEÑA 972 |
05/01/2019 | 89 | CARLOTA SILVA DE GRADMONT | GONZALEZ FERNANDEZ 423 |
04/01/2019 | 74 | JOSEFA GAMBADORO | 25 DE MAYO 771 |
03/01/2019 | 73 | HECTOR MARCELINO BLATTER | HIPOLITO YRIGOYEN 1691 |
03/01/2019 | 88 | FRANCISCA SORIA | FORMOSA 247 |
03/01/2019 | 78 | ISABEL AMELIA JACOB | MAIPU 408 |
02/01/2019 | 75 | ANDRES BERNACHEA | ESTOMBA 728 |
31/12/2018 | 94 | NOELIDE VIRGINIA TERESA NERI DE MUNAFÓ | MURATURE 836 |

