NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
21/06/2025 | 79 | NORMA SUSANA CUEVAS | FLORIDA 530 |
20/06/2025 | 85 | FELIX H. LUCERO | ALVEAR 582 |
20/06/2025 | 67 | EDGARDO JESUS ORDORICA | URQUIZA 555 |
19/06/2025 | 82 | ELIDA TERESA PICOT | SAN ISIDRO S/N, BAJO HONDO |
18/06/2025 | 83 | VICTORIA ARGENTINA ROLDAN | PASO 1238 |
18/06/2025 | 52 | ROBERTO FABIAN PANESCI | Bº 27 DE SEPTIEMBRE CASA 99 |
17/06/2025 | 56 | NORBERTO JAVIER ZANONI | BROWN 54 |
17/06/2025 | 62 | MONICA MARGARITA MASCIOTTO | SAAVEDRA 545 |
17/06/2025 | 75 | DANIEL BENIGNO FUENTES | LOS ANDES 287 |
15/06/2025 | 79 | NORMA ALBA | SALTA 537 |
15/06/2025 | 76 | ALBERTO IGNACIO SAGASTI | GENERAL PAZ 97 |
14/06/2025 | 68 | HILARIO DIAZ | SANTA CRUZ 1259 |
09/06/2025 | 18 | TOBIAS FRANCISCO GUZMAN | MORENO 535, VILLA DEL MAR |
08/06/2025 | 79 | MARIA ANGELICA GARCIA | Bº COOPERATIVA VIVIENDA 48 |
07/06/2025 | 78 | BEATRIZ AZUCENA GONZALEZ | JOSÉ INGENIEROS 1182 |
06/06/2025 | 79 | DORA SANSUSTE | SARGENTO CABRAL 351 |
04/06/2025 | 62 | JUAN CARLOS MELCHIOR | HÍPICO DE OFICIALES, CASA 5 |
04/06/2025 | 76 | MARTHA OFELIA AVILA | Bº ALBATROS XIV CASA 288 |
02/06/2025 | 82 | YOLANDA GLADYS ALCOBA | Bº ALBATROS XIV CASA 272 |
01/06/2025 | 76 | JOSE ANTONIO SANCHEZ | QUINTANA 425 |
