NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
13/09/2012 | 92 | VALENTÍN MAIDANA | MITRE 634 |
13/09/2012 | 82 | ARMANDO FUERTES | DUFOURQ 961 |
13/09/2012 | 82 | EDUARDO JORGE GUTIERREZ | 11 DE SETIEMBRE 82 |
13/09/2012 | 90 | JOSÉ PANTALEO | BROWN 952 |
13/09/2012 | 69 | RODOLFO SUÁREZ | MITRE 1202 |
12/09/2012 | 78 | GLADIS MARÍA JULIA COUSO VDA. DE NANNI | URQUIZA 262 |
12/09/2012 | 37 | CRISTIAN MARTIN ESCALANTE | PELLEGRINI 492 |
12/09/2012 | 82 | MARÍA ISABEL TORRES DE MAIRAL | 25 DE MAYO 177 |
12/09/2012 | 83 | OMAR HÉCTOR GASPARONI | ROSALES 665 |
11/09/2012 | 76 | DELIA DELFINA PACHECO | 12 DE OCTUBRE 1211 |
10/09/2012 | 90 | NIEVES FELICETTI MORALES VDA. DE SIMONSINI | HUMBERTO PRIMO 1174 |
10/09/2012 | 85 | FLORA PEREZ GOMEZ VDA. DE CARRIÓ | ESPORA 546 |
09/09/2012 | 65 | DOMINGO FAUSTINO MARTINEZ | BUCHARDO BIS 3373 |
08/09/2012 | 84 | NILDA ISABEL LEGUIZAMON DE VOLPE | BROWN 731 |
08/09/2012 | 94 | MARGARITA BIVER MEDER VDA. DE PRENASSI | RODRIGUEZ PEÑA 540 |
08/09/2012 | 56 | ERCILIA ROSA CAPPELLETTI | MITRE 491 |
08/09/2012 | 45 | MARCELA VIVIANA CORIMAYO DE NUÑEZ | ATEPAM III CASA 312 |
07/09/2012 | 81 | HÉCTOR RUBEN CHAVEZ | URQUIZA 526 |
07/09/2012 | 64 | MIGUEL ANGEL TRESARRIEU | HUMBERTO PRIMO 36 |
07/09/2012 | 51 | LILIAN SANDRA GARCÍA | ROCA 138 |
