NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
19/09/2008 | 76 | JOSÉ DE LOS SANTOS, BELMONTE | AV. TUCUMÁN 388 |
18/09/2008 | 84 | EMILIO, GHILARDI | FALUCHO 10 |
18/09/2008 | -- | NÉSTOR BALDOMERO, ARANO | 25 DE MAYO 21 |
16/09/2008 | 73 | PEDRO, SCHWAM | SARGENTO CABRAL 29 |
16/09/2008 | 90 | DOMINGO, BUSTOS | MURATURE 489 |
15/09/2008 | 72 | JUAN IGNACIO, ARISTI | 9 DE JULIO 1125 |
12/09/2008 | 61 | JOSÉ VICENTE, GOMEZ | Bº CENTENARIO CASA 211 |
12/09/2008 | 91 | LEONOR, GONZALEZ VDA. DE ROSSI | PELLEGRINI 1289 |
11/09/2008 | 71 | AUGUSTO TOMAS EDGARDO, MICHELAZZO | JESÚS MARÍA 1456 |
11/09/2008 | 82 | NINO, VARIO | BOUCHARDO 720 |
11/09/2008 | 18 | LUCAS, ARIAS | CHACABUCO 198 |
10/09/2008 | 5 M | FAUSTO, GARCIA | PASO 457 |
10/09/2008 | 49 | DOMINGA ROBERTA, PUCHETA | BALCARCE 768 |
09/09/2008 | 90 | CAROLINA, MANSO CARBAJAL VDA. DE VIVAS | PELLEGRINI 908 |
08/09/2008 | 43 | MONICA MARCELA, CANO DE ORTUÑO | BDO. DE IRIGOYEN 14 |
08/09/2008 | 81 | SANTIAGO DARIO, BONAFAZI | URQUIZA 160 |
06/09/2008 | 50 | HUGO ELOY, ESCUDERO | MURATURE 960 |
05/09/2008 | 84 | JACOBO, BEK | ROCA 301 |
04/09/2008 | 84 | DOMINGA VICTORINA, GONZALEZ PARBOLE | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
03/09/2008 | 44 | ALBERTO CLAUDIO, TAGLIABUE | Bº ATEPAM II CASA 183 |
«« Primera | « Anterior | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | Siguiente » | Última »»
