NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
03/08/2012 | 82 | AURORA PUCHETA | GUARANÍ 469 |
03/08/2012 | 80 | LEANDRO ESTEBAN MUÑIZ | BELGRANO 1970 |
02/08/2012 | 82 | JULIA LÓPEZ VDA. DE VIOLA | PASO 380 |
02/08/2012 | 79 | JOSÉ GIUNTA | PATAGONES 402 |
02/08/2012 | 94 | MARÍA CINALLI DE BONINO | ALEM 1487 |
01/08/2012 | 79 | ROBERTO SABATTI | PELLEGRINI 24 |
01/08/2012 | 79 | ANA EUGENIA DITTLER VDA. DE BORDA | MENDOZA 77 |
31/07/2012 | 88 | CARLOS VICTORINO CEREIJO | PASO 162 |
30/07/2012 | 65 | LEONOR MARTA RODRIGUEZ | FLORIDA 299 |
30/07/2012 | 23 | CRISTIAN RAMÓN MAGALLANES | MAIPÚ 506 |
29/07/2012 | 88 | EMILDA NORMA VERA | PASO 1243 |
28/07/2012 | 79 | JOSÉ AURELIO HEIT | BUENOS AIRES 81 |
28/07/2012 | 81 | LILIAN JUANA BONET | MURATURE 928 |
27/07/2012 | 89 | ROSALIA MARTINEZ | URQUIZA 471 |
27/07/2012 | 75 | MARIA HAIDE SIEPE DE DI SANTI | ESTRADA 976 |
23/07/2012 | 87 | CANDIA AURORA CABA VDA DE VILAR | FLORIDA 664 |
23/07/2012 | 53 | VICTOR HUGO MEDINA | MAIPÚ 910 |
21/07/2012 | 83 | NALDO NELLY RATTI | Bº ATE III CASA 99 |
20/07/2012 | 74 | JUAN MARÍA CARRERA | URQUIZA 846 |
19/07/2012 | 32 | WALTER DARIO IARTABURU | FALUCHO 330 |
