NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
30/06/2012 | 75 | ELIO AMÉRICO MENDIETA | CIUDAD DE MAR DEL PLATA |
29/06/2012 | 91 | MARÍA NATIVIDAD GÓMEZ | BUCHARDO 564 |
28/06/2012 | 88 | ANTONIO FILOCAMO | BUCHARDO 753 DPTO. 1 |
27/06/2012 | 63 | JACINTO ALBERTO MIRANDA | 25 DE MAYO 3248 |
27/06/2012 | 94 | CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ VDA. DE NUÑEZ | SAN LUIS 129 |
26/06/2012 | 71 | JUAN ERNESTO MORALES | ALVEAR 1926 |
26/06/2012 | 72 | VICTORINA ZARZURI | PUEYRREDÓN 264 |
25/06/2012 | 83 | LUIS FEDERICO BURGOS | 2 DE JULIO 754 |
24/06/2012 | 92 | MANUELA FLORES | Bº COOPERATIVA CASA 42 |
24/06/2012 | 54 | MARIA BRIGIDA SILVANA MAIORANO | BDO. DE IRIGOYEN 1072 |
23/06/2012 | 83 | VEL IRIS BUCETA | ESPORA 665 |
23/06/2012 | 65 | JULIO BAUTISTA SALDIAS | ESPORA 356 |
23/06/2012 | 88 | LEA SACGEL VDA. DE SCHEIMIR | MONTE HERMOSO S/N |
20/06/2012 | 84 | ROSA ANGELA TORRE VDA. DE BARRESI | 17 DE AGOSTO 768 |
20/06/2012 | 52 | CLAUDIA LIDIA MERINO | ROSALES 903 |
18/06/2012 | 84 | AMELIA ALBORNOZ | BELGRANO 1236 |
16/06/2012 | 92 | FELIPE PÉREZ | BDO. DE IRIGOYEN 888 |
14/06/2012 | 63 | MARÍA CRISTINA ANGERAMI | B° ALBATROS V CASA 146 |
13/06/2012 | 51 | GUSTAVO GERMAN LARROSA | Bº ALBATROS XXVII CASA 241 |
13/06/2012 | 77 | DOMINGO PINARELLO | CHACABUCO 69 |
