NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
19/07/2012 | 81 | MARÍA HAYDEÉ SIMITLIOTIS | 25 DE MAYO 376 |
19/07/2012 | 95 | LUISA PLAZA RUIZ VDA. DE DE DIOS | GENERAL PAZ 180 |
19/07/2012 | 90 | EUGENIA PEREYRA | MORENO 238 |
15/07/2012 | 55 | AGRIPINO ADAN ROJAS | SAAVEDRA 365 |
14/07/2012 | 34 | ROXANA IVANA BENITEZ | SANTA CRUZ 650 |
12/07/2012 | 80 | HORACIO JESÚS MAGGI | PELLEGRINI 1434 |
11/07/2012 | 70 | DELIA NUÑEZ | CHACO 232 |
11/07/2012 | 80 | MERCEDES OLINDA PIERROU DE TÁCARI | 12 DE MAYO 552 |
11/07/2012 | 71 | JOSÉ ROBERTO SUAU | Bº ATEPAM III CASA 266 |
11/07/2012 | 62 | RAÚL DIEGO TRAVERSO | MITRE 417 |
09/07/2012 | 63 | HUGO MARIO GIORNO | QUIROGA 1775 |
07/07/2012 | 83 | DOMINGO SANTINI | ESTOMBA 998 |
05/07/2012 | 58 | JUAN VICENTE TURCHER | CHACABUCO 420 |
03/07/2012 | 91 | JUANA D`AMICO BOCCA | PELLEGRINI 1364 |
02/07/2012 | 58 | CÉSAR EVANGELISTO MORALES | Bº ALBATROS XXVII CASA 235 |
02/07/2012 | 53 | DORA ALICIA BAEZ | AYALA TORALES 577, VILLA ARIAS |
02/07/2012 | 82 | CATALINA BOIZA VDA. DE ILACQUA | ALEM 1835 |
30/06/2012 | 86 | ELIANA DEL CARMEN FERNANDEZ ROSAS | PRINGLES 276 |
30/06/2012 | 75 | ELIO AMÉRICO MENDIETA | CIUDAD DE MAR DEL PLATA |
29/06/2012 | 91 | MARÍA NATIVIDAD GÓMEZ | BUCHARDO 564 |
