NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
21/09/2009 | 87 | ANTONIO GIORGIANI | RODRIGUEZ PEÑA 530 |
18/09/2009 | 78 | MARÍA ESTER SAGASTI VDA. DE IBARRA | Bº LUIGGI II CASA 30 |
17/09/2009 | 80 | BAUTISTA RODOLFO HERNAEZ | DARWIN 2 VILLA ARIAS |
15/09/2009 | 88 | PABLO BASILIO DIGNIANI | LUIGGI 316 |
13/09/2009 | 53 | DANIEL JULIO FERREYRA | ESPORA BIS 3134 |
12/09/2009 | 63 | GREGORIO AYBAR | GENERAL PAZ 265 |
12/09/2009 | 51 | RAÚL ALBERTO GEBRUERS | Bº ALBATROS V CASA 124 |
11/09/2009 | 88 | JUANA MESSINA | SAN MARTÍN 672 |
11/09/2009 | 51 | JOSÉ OSCAR JEVA | BOYERO 1030 BAHÍA BLANCA |
10/09/2009 | 86 | MARCELINA GARCIA SANCHEZ | MURATURE 33 |
09/09/2009 | 80 | IRENE INÉS CANGRO | HIPÓLITO YRIGOYEN 533 |
09/09/2009 | 81 | MARCELO MONTIEL | BROWN 1089 |
09/09/2009 | 85 | PEDRO ALFONSO LOPEZ | 2 DE JULIO 365 |
09/09/2009 | 92 | TERESA JARERO PRIETO | 25 DE MAYO 661 |
07/09/2009 | 58 | TERESA ELBERTZ | DIAGONAL SARMIENTO 354 |
07/09/2009 | 54 | JORGE DANIEL QUIROS | ALBERDI 428 |
06/09/2009 | 88 | ANA VIRGINIA NEBEV DE STAHLSCHMIDT | BELGRANO 1421 |
06/09/2009 | 83 | ALFREDO MARIO ACUÑA | SAAVEDRA 327 |
05/09/2009 | 88 | ROLANDO MANUEL MORGAVI | BELGRANO 141 11A BAHÍA BLANCA |
05/09/2009 | 78 | JOSÉ RAMÓN VIDELA | ESPORA 3365 |
