NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
14/11/2009 | 77 | NILDA TOMÉ BIDONDO VDA. DE GEBRUERS | Bº ALBATROS V CASA 124 |
14/11/2009 | 77 | JUAN ORLANDO DE NUCCI | TIERRA DEL FUEGO 18 |
13/11/2009 | 70 | ELENA CHOPA DE ALVAREZ | QUINTANA 412 |
12/11/2009 | 64 | ANA MARÍA CARMONA VDA. DE OPEDISANO | SAN MARTÍN 913 |
12/11/2009 | 85 | ASCENCIÓN GONZALEZ OVIEDO | MURATURE 1023 |
11/11/2009 | 50 | OSCAR FÉLIX TORRIEL | B.N.P.B. |
10/11/2009 | 76 | OLGA GONZALEZ | MURATURE 892 |
07/11/2009 | 69 | MARÍA REGINA FERNANDEZ | MURATURE 1183 |
06/11/2009 | 66 | ERMES RODOLFO LOPEZ | MITRE 1090 |
06/11/2009 | 58 | JULIO CESAR LAVARONNE | URQUIZA 493 |
06/11/2009 | 68 | BEATRIZ CLAUDINA SCODELARI VDA. DE SARJOY | PASO 261 DPTO. 6 |
04/11/2009 | 67 | JOSE LUIS BOGGIANI | Bº ALBATROS XIV EDIFICIO 9 CASA 264 |
04/11/2009 | 86 | LEONOR MALDONADO VDA. DE FLORES | REMEDIOS DE ESCALADA 1143 |
03/11/2009 | 70 | MARÍA PAULINA BRETTHAVER | VICENTE LÓPEZ 572 VILLA ARIAS |
03/11/2009 | 80 | EMILIO CLEMENTINO SHAGUN | ESPORA 1344 |
03/11/2009 | 70 | JUAN FERNANDO GOMEZ | HIPÓLITO YRIGOYEN 1585 |
02/11/2009 | 75 | MARIA MERCEDES VOGEL WEIMAN VDA. DE FAHN | SANTA CRUZ 269 |
31/10/2009 | 36 | NORA MABEL BOLDA | HUMBERTO PRIMO 1923 |
30/10/2009 | 79 | CLERI NÉLIDA FUENTES DE TISERA | Bº ALBATROS V CASA 27 |
30/10/2009 | 75 | TERESA YOLANDA PEREIRA DE CASIN | GONZALEZ FERNANDEZ 529 |
