NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
17/08/2010 | 87 | MARTA FELISA VISBEEK ZWEEDYCK | FLORIDA 495 |
15/08/2010 | 90 | JUAN AGUIRRE | 9 DE JULIO 693 |
14/08/2010 | 84 | BLANCA NÉLIDA SANTINI | PASO 148 |
14/08/2010 | 78 | OSCAR SAÚL FARAMIÑAN | GONZALEZ FERNANDEZ 354 |
13/08/2010 | 91 | MODESTO PÁIS | ESPORA 1158 |
13/08/2010 | 73 | AMANDA FOLLIGUET | Bº ALBATROS XV CASA 181 |
13/08/2010 | 93 | EUFRAGIA KIRILCHUK | JESÚS MARÍA 723 |
12/08/2010 | 85 | MANUEL GONZALEZ | ROCA 1115 |
12/08/2010 | 85 | NICOLAS ELEUTERIO SAENZ | IRIGOYEN 746 |
11/08/2010 | 70 | FERNANDO ANGELINO RODRIGUEZ | SAN JUAN 735 |
09/08/2010 | 61 | MARIA TERESA TESEYRA DE ROSALES | CORDOBA 394 |
07/08/2010 | 87 | ANUNCIACIÓN MARTIN IGLESIAS VDA DE GAJATE | ESTRADA 424 |
07/08/2010 | 54 | ALBERTO RAMÓN MONTIQUIN | MURATURE 120 |
06/08/2010 | 79 | TERESA MANUELA TORRES | ENTRE RIOS 455 |
06/08/2010 | 86 | MARÍA ANA TORRES PAEZ VDA. LATALLADE | PUEYRREDÓN 625 |
06/08/2010 | 68 | DINA ENRIQUETA VIVANCO | BUCHARDO BIS 3085 |
06/08/2010 | 31 | JUAN GABRIEL QUEVEDO | ALEM 1333 |
05/08/2010 | 92 | JUANA ROSA BURGOS | FLORIDA 595 |
05/08/2010 | 57 | ANTONIO HORACIO PALACIOS | BELGRANO 1288 |
05/08/2010 | 83 | NESTOR FELIPE CACERES | MURATURE 1238 |
