NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
28/08/2010 | 85 | ALCIRA RENÉ RODRIGUEZ ESPINOSA VDA. DE ARMAGNO | MURATURE 1270 |
27/08/2010 | 32 | MARÍA FERNANDA VILLALBA | JESÚS MARIA 747 |
27/08/2010 | 91 | HORACIO JORGE ROMÁN | LUIGGI 959 |
27/08/2010 | 86 | ROBERTO NICOLÁS MENA | Bº ALBATROS XXVII CASA 36 |
25/08/2010 | 47 | HÉCTOR MANUEL VERA | 7 DE MARZO 312 |
25/08/2010 | 96 | ROSARIO MAIORANA LABATE DE CANO | ROCA 957 |
25/08/2010 | 86 | DAVID SALOMON ALFREDA | LA PAMPA 276 |
25/08/2010 | 57 | RUBEN REGOURD | CÓRDOBA 249 |
25/08/2010 | 77 | JUAN RAMIREZ | LA PLATA 52 |
25/08/2010 | 80 | RUBEN OMAR MARTINEZ | SAN MARTÍN 796 |
22/08/2010 | 79 | ADRIAN RAMÓN YEDRO | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
19/08/2010 | 91 | MARÍA DANELLA TEDESCHI VDA. DE SCARPA | Bº ALBATROS V CASA 115 |
17/08/2010 | 87 | MARTA FELISA VISBEEK ZWEEDYCK | FLORIDA 495 |
15/08/2010 | 90 | JUAN AGUIRRE | 9 DE JULIO 693 |
14/08/2010 | 84 | BLANCA NÉLIDA SANTINI | PASO 148 |
14/08/2010 | 78 | OSCAR SAÚL FARAMIÑAN | GONZALEZ FERNANDEZ 354 |
13/08/2010 | 91 | MODESTO PÁIS | ESPORA 1158 |
13/08/2010 | 73 | AMANDA FOLLIGUET | Bº ALBATROS XV CASA 181 |
13/08/2010 | 93 | EUFRAGIA KIRILCHUK | JESÚS MARÍA 723 |
12/08/2010 | 85 | MANUEL GONZALEZ | ROCA 1115 |
