NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
05/09/2010 | 86 | MARÍA MERCEDES ARELLANO | Bº ATEPAM III CASA 28 |
03/09/2010 | 57 | ROBERTO JULIO GONZALEZ | 12 DE OCTUBRE 2285 |
31/08/2010 | 55 | LILIANA MABEL RODRIGUEZ GARCIA | RODRIGUEZ PEÑA 732 |
30/08/2010 | 85 | MARÍA ESTER CHAVEZ TORRILLA | Bº ALBATROS XIV CASA 105 |
30/08/2010 | 101 | PETRONA ASCENSIÓN ALVAREZ VDA. DE AGUILAR | 11 DE SEPTIEMBRE 357 |
29/08/2010 | 83 | ANUNCIADA DORIS SOTILE DE BUSI | LUIGGI 311 |
28/08/2010 | 60 | OFELIA INÉS POLCHI | ALVEAR 1264 |
28/08/2010 | 49 | OSCAR ALFREDO MELCHIOR | Bº LUIGGI I CASA 110 |
28/08/2010 | 85 | ALCIRA RENÉ RODRIGUEZ ESPINOSA VDA. DE ARMAGNO | MURATURE 1270 |
27/08/2010 | 32 | MARÍA FERNANDA VILLALBA | JESÚS MARIA 747 |
27/08/2010 | 91 | HORACIO JORGE ROMÁN | LUIGGI 959 |
27/08/2010 | 86 | ROBERTO NICOLÁS MENA | Bº ALBATROS XXVII CASA 36 |
25/08/2010 | 47 | HÉCTOR MANUEL VERA | 7 DE MARZO 312 |
25/08/2010 | 96 | ROSARIO MAIORANA LABATE DE CANO | ROCA 957 |
25/08/2010 | 86 | DAVID SALOMON ALFREDA | LA PAMPA 276 |
25/08/2010 | 57 | RUBEN REGOURD | CÓRDOBA 249 |
25/08/2010 | 77 | JUAN RAMIREZ | LA PLATA 52 |
25/08/2010 | 80 | RUBEN OMAR MARTINEZ | SAN MARTÍN 796 |
22/08/2010 | 79 | ADRIAN RAMÓN YEDRO | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
19/08/2010 | 91 | MARÍA DANELLA TEDESCHI VDA. DE SCARPA | Bº ALBATROS V CASA 115 |
